讯 女乒姑娘们在乒乓球赛场上越战越勇,在麵对外敌时拚尽全力夺得名次和积分,那么你知道最新国际乒联女单世界排名是怎样的吗?小编已经整理好相关内容了,接下来一起看看吧!
国际乒联女子单打世界排名
北京时间8月2日,国际乒联更新了最新一期的女单世界排名,女乒选手孙颖莎、陈梦、王曼昱、王艺迪包揽排行榜前四。
孙颖莎以5770位居第一,陈梦5580分紧追其后,王曼昱以4710分排名第三,王艺迪4220分位居第四。
日本名将伊藤美诚以2905分排名第四。
女单具体排名积分情况如下表:
国际乒联女子单打世界排名(前20) | |||
排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 孙颖莎 | 中国 | 5770 |
2 | 陈梦 | 中国 | 5580 |
3 | 王曼昱 | 中国 | 4710 |
4 | 王艺迪 | 中国 | 4220 |
5 | 伊藤美诚 | 日本 | 2905 |
6 | 早田希娜 | 日本 | 2710 |
7 | 杜凯琹 | 中国香港 | 1670 |
8 | 韩莹 | 德国 | 1580 |
9 | 石川佳纯 | 日本 | 1540 |
10 | 阿德里亚娜·迪亚兹 | 波多黎各 | 1355 |
11 | 杨晓欣 | 摩纳哥 | 1270 |
12 | 尼娜·米特兰姆 | 德国 | 1230 |
13 | 木原美悠 | 日本 | 1225 |
14 | 田志希 | 韩国 | 1225 |
15 | 波尔卡诺娃 | 奥地利 | 1140 |
16 | 冯天薇 | 新加坡 | 999 |
17 | 单晓娜 | 德国 | 970 |
18 | 平野美宇 | 日本 | 960 |
19 | 布鲁娜·高桥 | 巴西 | 945 |
20 | 付玉 | 葡萄牙 | 860 |
上一篇:历届世乒赛混合双打冠军
下一篇:成都世乒赛隻有团体赛吗
有话要说...