讯 我国的男子乒乓球队选手们在赛场上十分活跃,他们都尽全力在比赛中拿到名次和积分,那么你知道最新国际乒联男单世界排名是怎样的吗?小编已经整理好相关内容了,接下来一起看看吧!
国际乒联男子单打世界排名
北京时间8月9日,国际乒联更新第32周的男单世界排名,男国乒球员樊振东、马龙、梁靖崑包揽前三名。
樊振东以5500分高居榜首,马龙以3700分位居第二,梁靖崑3085分排名第三,离第四的张本智和仅差65分。
国乒在男单积分排名榜前十的选手还有第十名的王楚钦,他的积分情况是1910分。
男单具体排名积分情况如下表:
国际乒联男子单打世界排名(前20) | |||
排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 樊振东 | 中国 | 5500 |
2 | 马龙 | 中国 | 3700 |
3 | 梁靖崑 | 中国 | 3085 |
4 | 张本智和 | 日本 | 3045 |
5 | 雨果·卡尔德拉诺 | 巴西 | 2920 |
6 | 图尔斯·莫雷高德 | 瑞典 | 2800 |
7 | 林昀儒 | 中国台北 | 2145 |
8 | 达科·约奇克 | 斯洛文尼亚 | 2145 |
9 | 米特里·奥恰洛夫 | 德国 | 2015 |
10 | 王楚钦 | 中国 | 1910 |
11 | 林高远 | 中国 | 1780 |
12 | 弗朗西斯卡·帕特里克 | 德国 | 1750 |
13 | 邱党 | 德国 | 1640 |
14 | 蒂姆·波尔 | 德国 | 1610 |
15 | 夸德里·阿鲁纳 | 尼日利亚 | 1565 |
16 | 庄智渊 | 中国台北 | 1365 |
17 | 林锺勳 | 韩国 | 1220 |
18 | 安东·卡尔伯格 | 瑞典 | 1145 |
19 | 克里斯蒂安·卡尔鬆 | 瑞典 | 1145 |
20 | 利亚姆·皮奇福德 | 英国 | 1045 |
下一篇:意大利杯和意甲有什么区别
有话要说...