讯 女乒姑娘们在乒乓球赛事上屡胜强敌,女双比赛时对战外敌配合默契,那么你知道最新国际乒联女双世界排名是怎样的吗?小编已经整理好相关内容了,接下来一起看看吧!
国际乒联女子双打世界排名
北京时间8月9日,国际乒联更新第32周的女双世界排名,我国选手王曼昱和孙颖莎以4600分位居排行榜第一。
排名第二的是日本选手伊藤美诚和早田希娜,积分为3620分。
在排行榜第三的是卢森堡选手倪夏莲和莎拉·德·努特,积分为1625分。
女双具体排名积分情况如下表:
国际乒联女子双打世界排名(前10) | |||
排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 王曼昱 | 中国 | 4600 |
孙颖莎 | |||
2 | 伊藤美诚 | 日本 | 3620 |
早田希娜 | |||
3 | 倪夏莲 | 卢森堡 | 1625 |
莎拉·德·努特 | |||
4 | 玛尼卡·巴特拉 | 印度 | 1404 |
阿卡纳·吉里什·卡马斯 | |||
5 | 石川佳纯 | 日本 | 1279 |
平野美宇 | |||
6 | 莎宾·温特 | 德国 | 1265 |
尼娜-米特兰姆 | |||
7 | 田志希 | 韩国 | 1190 |
申裕斌 | |||
8 | 梁夏银 | 韩国 | 1155 |
田志希 | |||
9 | 波尔卡诺娃 | 奥地利 | 1140 |
斯佐科斯 | 罗马尼亚 | ||
10 | 长崎美柚 | 日本 | 1030 |
下一篇:意大利杯和意甲有什么区别
有话要说...