讯 佛罗伦萨上赛季主力前锋弗拉霍维奇半路出走,多少球队战力带来影响,为了弥补锋线的缺陷,球队在新赛季从皇家马德里中转入前锋卢卡约维奇,他上赛季为皇家马德里出战15场,贡献1个进球和3次助攻,表现不算太突出,从亚特兰大租借守门员戈里尼,从顿涅茨克矿工转入后卫多米尔森多斯桑托斯,同时也放出了后卫克里斯蒂安达尔穆拉和中场球员洛维萨,整体战力相比上赛季没有太大的变化,整体排名预测不会比上赛季前。
2022-23赛季佛罗伦萨球员转会情况:
转出:何塞-卡列洪、费德里科-基耶萨、费德里克-布拉科利尼
租出:雅库布-拉斯姆森、克里斯蒂安-达勒-穆拉
转入:罗兰多-晏德拉戈拉、多多、卢卡-约维奇
2022-23赛季佛罗伦萨阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
伊塔利亚诺 | 1977/12/10 | 176 | 67 | 主教练 | - | |
1 | 特拉西亚诺 | 1990/3/8 | 193 | 83 | 守门员 | 72万英镑 |
25 | 罗萨蒂 | 1983/6/26 | 195 | 88 | 守门员 | 9万英镑 |
22 | 戈里尼 | 1995/3/18 | 194 | - | 守门员 | 900万英镑 |
69 | 德拉戈夫斯基 | 1997/8/19 | 191 | 74 | 守门员 | 810万英镑 |
33 | 费德里克布兰科里 | 2001/7/14 | 192 | - | 守门员 | 45万英镑 |
23 | 文努蒂 | 1995/4/12 | 179 | - | 后卫 | 270万英镑 |
55 | 马蒂贾-纳斯塔西奇 | 1993/3/28 | 188 | 69 | 后卫 | 180万英镑 |
2 | 马丁内斯 | 1996/5/10 | 183 | 78 | 后卫 | 1350万英镑 |
3 | 比拉吉 | 1992/9/1 | 185 | - | 后卫 | 900万英镑 |
4 | 米兰科维奇 | 1997/10/12 | 195 | - | 后卫 | 2250万英镑 |
98 | 伊戈尔 | 1998/2/7 | 185 | - | 后卫 | 450万英镑 |
2 | 多斯桑托斯 | 1998/11/17 | 166 | 68 | 后卫 | 1800万英镑 |
17 | 特尔季奇 | 1999/8/17 | 184 | - | 后卫 | 180万英镑 |
20 | 阿尔贝托 | - | - | 后卫 | - | |
28 | 迪斯特法诺 | - | - | 后卫 | - | |
8 | 萨波纳拉 | 1991/12/21 | 184 | 93 | 中场 | 153万英镑 |
32 | 邓肯 | 1993/3/10 | 178 | 78 | 中场 | 900万英镑 |
38 | 曼德拉格拉 | 1997/6/29 | 183 | - | 中场 | 900万英镑 |
34 | 阿姆拉巴特 | 1996/8/21 | 185 | - | 中场 | 1350万英镑 |
5 | 博纳文图拉 | 1989/8/22 | 180 | - | 中场 | 360万英镑 |
10 | G-卡斯特罗维利 | 1997/2/17 | 187 | - | 中场 | 1800万英镑 |
托莫尔-蒙蒂尔 | 2000/4/11 | 178 | - | 中场 | 36万英镑 | |
14 | 马拉赫 | 1998/8/22 | 179 | - | 中场 | 315万英镑 |
42 | 比安科 | 2002/10/1 | - | - | 中场 | - |
21 | 埃格哈列 | - | - | 中场 | - | |
21 | 菲利波-弗里森 | - | - | 中场 | - | |
91 | 科科林 | 1991/3/19 | 184 | 72 | 前锋 | 315万英镑 |
11 | 若纳唐-伊科内 | 1998/5/2 | 175 | - | 前锋 | 1980万英镑 |
22 | N-冈萨雷斯 | 1998/4/6 | 180 | - | 前锋 | 2160万英镑 |
33 | 索蒂尔 | 1999/6/3 | 180 | - | 前锋 | 630万英镑 |
9 | 亚瑟 | 1998/4/25 | 186 | - | 前锋 | 1350万英镑 |
67 | 芒蒂亚努 | 2002/6/16 | 184 | - | 前锋 | 45万英镑 |
16 | 卢卡-约维奇 | 1997/12/23 | 182 | - | 前锋 | 1440万英镑 |
上一篇:国际乒联男子单打世界排名
有话要说...