讯 亚特兰大在新赛季的引援动作并不大, 球队仅从尤文图斯转入后卫德米拉尔,从森索罗转入中场杰雷米博加,从萨勒尼塔纳转入中场埃德森桑托斯,从目前看球队已经放走了中场德尔普拉托、后卫苏塔罗、前锋罗伯托皮科里、后卫安东克雷西奇、前锋艾曼纽拿迪、中场佩斯纳、后卫马特奥洛瓦托、前锋马兹佐斯、守门员戈里尼、中场艾曼纽、后卫罗德里戈古斯、中场亚历山德罗科尔蒂诺维斯,战力不增反降,上赛季的功臣马里奥帕萨利奇、杜万萨帕塔、穆里尔将继续为球队效率,本赛季将承担抢分的重任。
2022-23赛季亚特兰大球员转会情况:
转出:安顿-克雷西奇、博什科-舒塔洛、罗德里戈-古斯、菲利普-梅莱格尼、恩里科-德尔普拉托、阿卡迪乌日-雷卡、马特罗-洛维托
租出:埃晏努埃尔-拉特拉斯、大卫-海登莱希、罗贝托-皮科利
转入:梅尔赫-德米拉尔、热雷米-博加、埃德森-洛伦科、阿德莫拉-卢克晏
2022-23赛季亚特兰大阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
加斯佩里尼 | 1958/1/26 | - | - | 主教练 | - | |
1 | 胡安-穆索 | 1994/5/6 | 191 | 93 | 守门员 | 1620万英镑 |
57 | 斯波蒂耶洛 | 1992/5/10 | 192 | - | 守门员 | 135万英镑 |
31 | 罗西 | 1991/4/27 | 193 | 83 | 守门员 | 9万英镑 |
卡内塞基 | 2000/7/1 | 191 | - | 守门员 | 720万英镑 | |
43 | 达卡尔 | - | - | 守门员 | - | |
6 | 帕洛米诺 | 1990/1/5 | 188 | 78 | 后卫 | 675万英镑 |
2 | 拉斐尔-托洛伊 | 1990/10/10 | 185 | 75 | 后卫 | 720万英镑 |
19 | 吉姆西蒂 | 1993/2/19 | 190 | 77 | 后卫 | 1530万英镑 |
3 | 乔金-马赫尔 | 1997/5/20 | 185 | - | 后卫 | 1260万英镑 |
77 | 扎帕科斯塔 | 1992/6/11 | 182 | 70 | 后卫 | 810万英镑 |
33 | 哈特波尔 | 1994/1/9 | 185 | - | 后卫 | 1170万英镑 |
28 | 德米拉尔 | 1998/3/5 | 190 | - | 后卫 | 2250万英镑 |
13 | 佩泽拉 | 1997/11/29 | 187 | - | 后卫 | 540万英镑 |
42 | 斯卡尔维尼 | 2003/12/11 | 194 | - | 后卫 | 900万英镑 |
施斯 | - | - | 后卫 | - | ||
59 | 米兰楚克 | 1995/10/17 | 182 | 67 | 中场 | 900万英镑 |
18 | 马林诺夫斯基 | 1993/5/4 | 181 | 74 | 中场 | 2520万英镑 |
11 | 弗罗伊勒 | 1992/4/15 | 180 | 74 | 中场 | 1800万英镑 |
15 | 马腾-德鲁恩 | 1991/3/29 | 185 | 76 | 中场 | 1530万英镑 |
88 | 帕萨利奇 | 1995/2/9 | 188 | 86 | 中场 | 2520万英镑 |
7 | 科米尔斯 | 1998/2/28 | 183 | - | 中场 | 2250万英镑 |
13 | 埃德森-桑托斯 | 1999/7/7 | 183 | - | 中场 | 1170万英镑 |
48 | 西蒙尼-帕纳达 | 2002/6/2 | 192 | - | 中场 | - |
44 | 奥利维 | 2003/1/14 | - | - | 中场 | - |
47 | 贝尔蒂尼 | - | - | 中场 | - | |
53 | 雅格布-萨西 | - | - | 中场 | - | |
72 | 伊利契奇 | 1988/1/29 | 190 | 73 | 前锋 | 90万英镑 |
9 | 穆里尔 | 1991/4/16 | 179 | 75 | 前锋 | 1800万英镑 |
B-卡韦萨斯 | 1997/3/20 | 182 | 72 | 前锋 | 27万英镑 | |
10 | 杰雷米-博加 | 1997/1/3 | 174 | - | 前锋 | 1710万英镑 |
41 | 洛克曼 | 1997/10/20 | 174 | - | 前锋 | 900万英镑 |
91 | 杜万-萨帕塔 | 1991/4/1 | 189 | 78 | 前锋 | 2520万英镑 |
45 | 祖肯 | 2003/4/1 | - | - | 前锋 | - |
46 | 西塔迪尼 | 1900/1/1 | - | - | 前锋 | - |
51 | 西迪贝 | 1900/1/1 | - | - | 前锋 | - |
50 | 托马索-德尼波蒂 | 1900/1/1 | - | - | 前锋 | - |
有话要说...