讯 我国的男乒选手组合在男双赛事上奋力拚搏,尽全力取得更多荣誉和积分,那么你知道最新国际乒联男双世界排名是怎样的吗?小编已经整理好相关内容了,接下来一起看看吧!
国际乒联男子双打世界排名
北京时间8月9日,国际乒联更新第32周的男双世界排名,排名第一的是日本选手宇田幸矢和户上隼辅,积分为3395分。
排名第二的是瑞典选手克里斯蒂安·卡尔鬆和马蒂亚斯·法尔克,积分为2640分。
我国男乒选手樊振东和王楚钦在排行榜第三位,积分为2350分。
男双具体排名积分情况如下表:
国际乒联男子双打世界排名(前10) | |||
排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 宇田幸矢 | 日本 | 3395 |
户上隼辅 | |||
2 | 克里斯蒂安·卡尔鬆 | 瑞典 | 2640 |
马蒂亚斯·法尔克 | |||
3 | 樊振东 | 中国 | 2350 |
王楚钦 | |||
4 | 张禹珍 | 韩国 | 2100 |
林锺勳 | |||
5 | 邱党 | 德国 | 2060 |
贝内迪克特·杜达 | |||
6 | 陈健安 | 中国台北 | 1375 |
庄智渊 | |||
7 | 林高远 | 中国 | 1120 |
梁靖崑 | |||
8 | 加斯顿·奥托 | 阿根廷 | 1070 |
奥拉西奥·西富恩特斯 | |||
9 | 赵胜敏 | 韩国 | 1015 |
安宰贤 | |||
10 | 李尚洙 | 韩国 | 1000 |
有话要说...