讯 由于20-21赛季作为升班马的斯图加特在德甲取得了第九的优异成绩,上赛季德甲球会开始有针对性地研究斯图加特。而作为德甲平均年龄最小的队伍,斯图加特的德甲二年级果然步履维艰,整个赛季球队仅获得7个胜场,攻击不利一方面是高中锋卡拉季奇长时间缺阵所导致,另一方面也体现了球队进攻组织的混乱。上赛季直到最后一轮,斯图加特主场2-1惊险战胜科隆,而直接保级竞争对手柏林赫塔输给多特蒙德,斯图加特依靠净胜球的微弱优势直接保级。
2022-23赛季斯图加特球员转会情况:
转出:马菲奥(去向:马洛卡)、福斯特(去向:波鸿)、托米(去向:堪萨斯城竞技)、蒂比迪(去向:阿尔特阿赫)
转入:马夫鲁帕诺斯、瓦格诺曼、伊藤洋辉
2022-23赛季斯图加特阵容预测:
门将:穆勒
后卫:瓦芒吉图卡、伊藤洋辉、马夫鲁帕诺斯、索萨
中场:曼加拉、远藤航、西拉斯
前锋:佩雷亚、卡拉奇克、托马斯
2022-23赛季斯图加特阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
马塔拉佐 | 1977/11/28 | 196 | 91 | 主教练 | - | |
33 | 布雷德洛 | 1995/3/2 | 190 | 191 | 守门员 | 45万英镑 |
1 | 弗里安-穆勒 | 1997/11/13 | 190 | - | 守门员 | 495万英镑 |
42 | 肖克 | 2001/5/22 | 200 | - | 守门员 | 18万英镑 |
21 | 伊藤洋辉 | 1999/5/12 | 188 | 74 | 后卫 | 405万英镑 |
15 | 滕策尔 | 1996/3/20 | 183 | - | 后卫 | 135万英镑 |
2 | W-安顿 | 1996/7/20 | 189 | - | 后卫 | 540万英镑 |
24 | 苏沙 | 1998/1/21 | 187 | - | 后卫 | 2070万英镑 |
5 | 康斯坦丁诺斯-马夫罗帕诺斯 | 1997/12/11 | 194 | - | 后卫 | 1350万英镑 |
43 | M-阿沃贾 | 1998/2/2 | 188 | - | 后卫 | 45万英镑 |
4 | 瓦格诺曼 | 2000/12/11 | 190 | - | 后卫 | 270万英镑 |
37 | 安东尼斯艾登尼斯 | 2001/5/22 | 185 | - | 后卫 | 31-5万英镑 |
3 | 远藤航 | 1993/2/9 | 178 | 73 | 中场 | 720万英镑 |
29 | 克莱门特 | 1992/9/9 | 175 | 70 | 中场 | 90万英镑 |
16 | 阿塔甘卡拉赞 | 1996/10/13 | 191 | - | 中场 | 405万英镑 |
14 | 西拉斯 | 1998/10/6 | 189 | - | 中场 | 1350万英镑 |
31 | 克里莫维茨 | 2000/7/6 | 179 | - | 中场 | 180万英镑 |
8 | 恩佐-米洛 | 2002/7/17 | 174 | - | 中场 | 180万英镑 |
25 | 埃格洛夫 | 2002/8/20 | 182 | - | 中场 | 72万英镑 |
6 | 克林顿莫拉 | 2001/3/15 | 184 | - | 中场 | 90万英镑 |
32 | 阿哈马达 | 2002/3/29 | 183 | - | 中场 | 135万英镑 |
28 | 尼古拉斯-纳蒂 | 2000/2/22 | 185 | - | 中场 | 162万英镑 |
9 | 萨沙-卡拉奇克 | 1997/7/7 | 200 | - | 前锋 | 2250万英镑 |
22 | 弗里希 | 1998/1/9 | 181 | - | 前锋 | 360万英镑 |
20 | 卢卡-菲佛 | 1996/8/20 | 196 | - | 前锋 | 180万英镑 |
11 | 胡安-佩雷亚 | 2000/2/23 | 180 | - | 前锋 | 108万英镑 |
7 | 库利巴利 | 2001/2/18 | 178 | - | 前锋 | 225万英镑 |
17 | 楚尔里诺夫 | 2000/7/11 | 180 | - | 前锋 | 117万英镑 |
19 | 瓦希德-法希尔 | 2003/7/29 | 186 | - | 前锋 | 270万英镑 |
10 | 蒂亚戈-托马斯 | 2002/6/16 | 180 | - | 前锋 | 630万英镑 |
27 | 艾尔劳 | 2001/7/5 | 181 | - | 前锋 | 27万英镑 |
39 | T-卡斯塔纳拉斯 | 2003/1/9 | 186 | - | 前锋 | 11-3万英镑 |
有话要说...