当前位置:首页 > 未分类 > 正文

2022-23赛季不莱梅阵容名单一览

  • 未分类
  • 2022-08-18
  • 145
  • 更新:2022-08-18 09:08:02

  讯 21/22赛季,德甲老牌球队不莱梅黯然降入德乙,作为升级热门,德乙联赛打完一半,不莱梅仅名列第七。随后前主帅安方因涉嫌伪造新冠疫苗接种证明被不莱梅解雇后,33岁的少帅奥莱·维尔纳接过了绿白军团教鞭。维尔纳以五连胜开局,下半程不莱梅以11胜2平2负的成绩升到积分榜次席从而升级。

2022-23赛季不莱梅阵容名单一览
 

2022-23赛季不莱梅球员转会情况:

  转出:纳夫罗茨基(去向:华沙军团)、贝斯特(去向:海登海姆)、斯特劳迪(去向:奥地利克拉根福)、恩菲尔德(去向:雷根斯堡)

  转入:阿莫斯-皮珀、尼古拉斯-史塔克、奥利维尔-伯克、李-布坎南、米切尔-韦瑟、延斯、本杰明-高勒
 

2022-23赛季不莱梅阵容预测:

  门将:策特勒

  后卫:布坎南、史塔克、皮珀、迈施密特

  中场:姆博姆、萨金特、埃格斯泰因、高勒

  前锋:伯克
 

2022-23赛季不莱梅阵容名单:

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价
  奥莱-沃纳 1988/5/4 - - 主教练 -
1 吉日-帕夫连科 1992/4/14 196 83 守门员 270万英镑
30 泽特雷尔 1995/7/12 187 79 守门员 45万英镑
38 E-海斯勒 1999/2/10 196 - 守门员 18万英镑
37 米奥-巴克豪斯 2004/4/16 190 - 守门员 27万英镑
40 路易斯-洛德 2003/10/22 197 - 守门员 9万英镑
3 安东尼-容格 1991/11/3 186 83 后卫 90万英镑
13 M-米洛斯-沃克 1995/9/26 188 - 后卫 360万英镑
4 施塔克 1995/4/14 190 80 后卫 585万英镑
32 马可芬德 1998/3/16 187 - 后卫 450万英镑
8 魏泽尔 1994/4/21 177 69 后卫 135万英镑
27 费利克斯-阿库 1999/9/27 180 - 后卫 225万英镑
26 李-布坎南 2001/3/7 179 - 后卫 315万英镑
39 奇亚罗迪 2005/6/5 186 - 后卫 45万英镑
5 A-皮埃佩 1998/1/17 192 - 后卫 450万英镑
10 比滕库特 1993/12/19 171 60 中场 315万英镑
36 格罗斯 1989/2/8 182 75 中场 45万英镑
23 尼古拉-拉普 1996/12/13 186 - 中场 72万英镑
6 斯塔格 1996/11/8 187 - 中场 315万英镑
20 罗曼诺-施密德 2000/1/27 168 - 中场 315万英镑
34 J-M-姆博姆 2000/2/24 185 - 中场 135万英镑
22 舒密特 1998/3/1 184 - 中场 72万英镑
28 伊莉亚-格鲁夫 2000/5/6 185 - 中场 90万英镑
19 萨利福 2003/6/8 191 - 中场 18万英镑
7 马尔文-杜克施 1994/3/7 188 75 前锋 360万英镑
11 弗尔克鲁格 1993/2/9 189 78 前锋 270万英镑
9 奥利弗-布尔克 1997/4/7 188 - 前锋 405万英镑
24 本杰明-戈勒 1999/1/1 180 - 前锋 63万英镑
29 N-沃尔特梅德 2002/2/14 198 - 前锋 54万英镑
21 E-丁克奇 2001/12/13 188 - 前锋 63万英镑
17 南基斯基 2002/7/6 178 - 前锋 22-5万英镑

查看更多:2022-23赛季德甲球队阵容名单一览

有话要说...