曼彻斯特城足球俱乐部(Manchester City F.C.),简称“曼城”,绰号“蓝月亮”,是一家位于英国曼彻斯特的足球俱乐部。前身为成立于1880年的“圣马可堂”,1887年改名为阿德维克,1894年更为现名。
1904年,曼城赢得了足总杯冠军,这是队史首个重要荣誉。20世纪60年代后期,曼城相继赢得了英甲联赛、欧洲优胜者杯、足总杯和英格兰联赛杯冠军。1981年足总杯决赛失利后,俱乐部经历了一段衰落期,并于1998年一度降级至英格兰第三级联赛。2002年,曼城重返顶级联赛。2008年,曼城被来自中东的阿布扎比财团收购。2010-11赛季,球队夺得足总杯冠军,这是俱乐部近35年来的首个锦标。2011-12赛季,曼城时隔44年重夺英格兰顶级联赛冠军。
截至2021-22赛季结束,曼城共夺得8座英格兰顶级联赛冠军、6座英格兰足总杯冠军和8座英格兰联赛杯冠军。
曼城主场球场介绍
曼彻斯特城市球场(英语:City of Manchester Stadium),又名伊蒂哈德球场(英语:Etihad Stadium),是位于英格兰曼彻斯特的专业足球运动场。 球场呈碗状,东西南看台拥有三层坐席,北看台拥有两层坐席。现容量55097人,是英超第四大足球场及英国第八大足球场,总造价为一亿五千万英镑。球场是英超豪门曼彻斯特城足球俱乐部的主场。
曼城球队荣誉简介
名称 | 次数 | 年份/赛季 |
本土赛事 | ||
英格兰顶级联赛冠军 | 8 | (英甲)1936-37,1967-68 |
(英超)2011-12,2013-14,2017-18,2018-19,2020-21,2021-22 | ||
英格兰次级联赛冠军 | 7 | (英冠)2001-02 |
(英乙)1888-89,1902-03,1909-10,1927-28,1946-47,1965-66 | ||
英格兰三级联赛冠军(甲级) | 1 | 1998-99 |
英格兰足总杯冠军 | 6 | 1903-04,1933-34,1955-56,1968-69,2010-11,2018-19 |
英格兰联赛杯冠军 | 8 | 19,701,976,201,420,100,000,000,000,000,000 |
英格兰足球总会社区盾冠军 | 6 | 1937-38,1968-69,1972-73,2012-13,2018-19,2019-20 |
欧洲赛事 | ||
欧洲优胜者杯冠军 | 1 | 1969-1970 |
洲际赛事 | ||
甘伯杯冠军 | 1 | 2009 |
巴克莱英超亚洲杯冠军 | 1 | 2013 |
曼城22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
瓜迪奥拉 | 1971/1/18 | 180 | 主教练 | 西班牙 | - | |
31 | 埃德森 | 1993/8/17 | 188 | 守门员 | 巴西 | 4050万英镑 |
33 | 卡尔森 | 1985/9/3 | 188 | 守门员 | 英格兰 | 27万英镑 |
18 | 斯特凡-奥尔特加 | 1992/11/6 | 185 | 守门员 | 德国 | 540万英镑 |
2 | 凯尔-沃克 | 1990/5/28 | 183 | 后卫 | 英格兰 | 1620万英镑 |
5 | 斯通斯 | 1994/5/28 | 188 | 后卫 | 英格兰 | 2520万英镑 |
14 | 拉波尔特 | 1994/5/27 | 189 | 后卫 | 西班牙 | 4050万英镑 |
25 | 曼努埃尔-阿肯基 | 1995/7/19 | 188 | 后卫 | 瑞士 | 2700万英镑 |
6 | 阿克 | 1995/2/18 | 180 | 后卫 | 荷兰 | 2250万英镑 |
22 | 本杰明-门迪 | 1994/7/17 | 185 | 后卫 | 法国 | 1800万英镑 |
3 | 鲁本-迪亚斯 | 1997/5/14 | 187 | 后卫 | 葡萄牙 | 6750万英镑 |
7 | 坎塞洛 | 1994/5/27 | 182 | 后卫 | 葡萄牙 | 5850万英镑 |
21 | 塞尔吉奥-戈麦斯 | 2000/9/4 | 171 | 后卫 | 西班牙 | 900万英镑 |
82 | 里科-刘易斯 | 2004/11/21 | - | 后卫 | 英格兰 | - |
8 | 京多安 | 1990/10/24 | 180 | 中场 | 德国 | 2250万英镑 |
20 | 贝尔纳多-席尔瓦 | 1994/8/10 | 173 | 中场 | 葡萄牙 | 7200万英镑 |
4 | 菲利普斯 | 1995/12/2 | 179 | 中场 | 英格兰 | 4500万英镑 |
17 | 德布劳内 | 1991/6/28 | 181 | 中场 | 比利时 | 7650万英镑 |
16 | 罗德里-赫尔南德斯 | 1996/6/22 | 191 | 中场 | 西班牙 | 7200万英镑 |
47 | 菲尔-福登 | 2000/5/28 | 171 | 中场 | 英格兰 | 8100万英镑 |
80 | 科尔-帕尔默 | 2002/5/6 | 182 | 中场 | 英格兰 | 540万英镑 |
97 | 威尔逊-埃斯布兰德 | 2002/12/26 | - | 中场 | - | |
26 | 马赫雷斯 | 1991/2/21 | 179 | 前锋 | 阿尔及利亚 | 3150万英镑 |
10 | 格拉利什 | 1995/9/10 | 180 | 前锋 | 英格兰 | 6300万英镑 |
9 | 哈兰德 | 2000/7/21 | 195 | 前锋 | 挪威 | 13500万英镑 |
19 | 阿尔瓦雷斯 | 2000/1/31 | 170 | 前锋 | 阿根廷 | 2070万英镑 |
斯特万诺维奇 | 2002/9/25 | 177 | 前锋 | 塞尔维亚 | 225万英镑 |
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 76% | 16% | 8% | 2.61 | 0.69 | 93 |
主场 | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 15 | 43 | 79% | 11% | 11% | 3.05 | 0.79 | 47 |
客场 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | 30 | 74% | 21% | 5% | 2.16 | 0.58 | 46 |
有话要说...