讯 22-23赛季将于北京时间9月30日开启NBA季前赛之旅,将于10月19日正式开启常规赛赛程。这个夏季转会鹈鹕队也进行了一些运作,其中鹈鹕与锡安接近达成了5年2.31亿的合同提前续约,锡安是2019年的状元,实力还是极强的。原鹈鹕的强西尔维迪斯与步行者签订了一年的合同,他在今夏的夏季联赛中场均得到了19.7分。接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季鹈鹕队球员名单阵容。
2022-2023赛季鹈鹕球员交易汇总:
转出:西尔维迪斯
续约:锡安
2022-2023赛季鹈鹕队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
CJ-麦科勒姆 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1991/9/19 |
(CJ McCollum) | |||||
布兰登-英格拉姆 | 14 | F | 2.01米/6尺7 | 86公斤/190磅 | 1997/9/2 |
(Brandon Ingram) | |||||
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 17 | C | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1992/5/6 |
(Jonas Valanciunas) | |||||
小拉里-南斯 | 22 | F-C | 2.01米/6尺7 | 111公斤/245磅 | 1993/1/1 |
(Larry Nance) | |||||
德文特-格雷厄姆 | 4 | G | 1.85米/6尺1 | 88公斤/195磅 | 1995/2/22 |
(Devonte' Graham) | |||||
锡安-威廉森 | 1 | F | 1.98米/6尺6 | 129公斤/284磅 | 2000/7/6 |
(Zion Williamson) | |||||
贾克森-海斯 | 10 | C | 2.11米/6尺11 | 100公斤/220磅 | 2000/5/23 |
(Jaxson Hayes) | |||||
加莱特-坦普尔 | 41 | G-F | 1.96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1986/5/8 |
(Garrett Temple) | |||||
小凯拉-刘易斯 | 13 | G | 1.93米/6尺4 | 77公斤/170磅 | 2001/4/6 |
(Kira Lewis) | |||||
特雷-墨菲 | 25 | F | 2.03米/6尺8 | 93公斤/206磅 | 2000/6/18 |
(Trey Murphy) | |||||
威利-埃尔南戈麦斯 | 9 | C | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1994/5/27 |
(Willy Hernangomez) | |||||
赫伯特-琼斯 | 5 | F | 1.98米/6尺6 | 93公斤/206磅 | 1998/10/6 |
(Herbert Jones) | |||||
纳吉-马绍尔 | 8 | F | 2.01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1998/1/24 |
(Naji Marshall) | |||||
约瑟-阿尔瓦拉多 | 15 | G | 1.83米/6尺0 | 81公斤/179磅 | 1998/4/12 |
(Jose Alvarado) | |||||
贾里德-哈珀 | 2 | G | 1.8米/5尺11 | 79公斤/175磅 | 1997/9/14 |
(Jared Harper) | |||||
E.J-利德尔 | 32 | F | 2.01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 2000/12/18 |
(E.J. Liddell) | |||||
戴森-丹尼尔斯 | 11 | G | 1.98米/6尺6 | 90公斤/199磅 | 2003/3/17 |
(Dyson Daniels) | |||||
(Daeqwon Plowden) | G-F | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1998/8/29 | |
(Izaiah Brockington) | G | 1.93米/6尺4 | 89公斤/196磅 | 1999/7/12 | |
加里-克拉克 | 12 | F | 1.98米/6尺6 | 102公斤/225磅 | 1994/11/16 |
(Gary Clark) | |||||
(John Petty) | G | 1.96米/6尺5 | 83公斤/184磅 | 1998/12/3 | |
德隆-西伯恩 | G | 2.01米/6尺7 | 82公斤/180磅 | 2000/5/26 | |
(Dereon Seabron) |
有话要说...