讯 北京时间2022年9月15日,费德勒在个人社交平台发布声明,他将在拉沃尔杯后结束自己的职业生涯,正式退役,与自己钟爱的职业生涯道别。之前费德勒因伤接受了手术,之后一直处于康复期,原计划将于今年拉沃尔杯后复出,也许是受伤病困扰,费天王提前宣布退役。那么费德勒在网坛职业生涯获得过哪些荣誉呢?接下来就随小编来一起了解吧!
费德勒简介:
罗杰-费德勒(Roger Federer)出生于1981年8月8日,瑞士男子职业网球运动员。1999年费德勒初登法网就上演职业生涯大满贯。2022年9月15日,费德勒宣布将于下周在伦敦举行的拉沃尔杯后退役。费德勒拥有20座大满贯冠军,单打世界排名第一累计310周,职业生涯长达24年。
费德勒生涯荣誉;
1、场外荣誉:
2003年-2013年,连续十一年当选ATP最受欢迎单打球员(由球迷投票选出),于2019年和2021年获得ATP最受球迷欢迎奖。
2004年-2009年,2011年-2013年,九次获得斯蒂芬·埃德博格体育道德风尚奖(由ATP球员投票选出)。
2007年,瑞士邮政为费德勒发行了一套邮票,费德勒成为史上第一次活着享此殊荣的名人。
2010年,奥地利邮局也为费德勒发行了邮票,这是他第二次登上邮票(也是奥地利邮票史上首次为仍然在世的伟人发行邮票),这在网球运动员,乃至所有运动员中都绝无仅有。
2012年5月,为了表彰瑞士天王在网球运动取得的伟大成就,德国哈雷市(哈雷草地公开赛举办地)将原名为”Weststrasse“的街道命名为”罗杰-费德勒大街"(Roger-Federer-Allee)。
2017年12月29日,获评2017年度国家体育记者大会(AIPS)最佳男运动员。
2018年7月19日,罗杰-费德勒荣获第26届ESPY最佳破纪录表现奖、最佳男子网球运动员奖。
2、纪录
世界第一纪录
2003-2005年男单决赛连胜最长纪录(24场)
2005-2006年连续17个参赛的赛事都进入男单决赛,成连续进入男单决赛最长纪录。
2012年7月16日,费德勒以第287周男单世界排名第一打破桑普拉斯此前保持的286周的纪录。 决赛纪录。
2018年2月17日,凭借鹿特丹赛四强积分,费德勒重回ATP男单世界第一的宝座。
2018年6月,第六次登上世界第一的宝座,这是他第310周世界第一。
连胜纪录
单打草地赛事中连胜纪录为65场。
单打硬地赛事中连胜纪录为56场。
在美国境内的赛事中的连胜纪录达到49场。
在北美洲举行的赛事中的连胜纪录达到55场。
大师赛纪录
分别在印第安维尔斯大师赛,迈阿密大师赛,罗杰斯杯,辛辛那提大师赛,上海大师赛,巴黎大师赛夺冠,完成“硬地金大师”成就。
在ATP1000赛事系列不丢任何发球局的成功夺冠!而费德勒在2012辛辛那提,2015辛辛那提完成两次这样的壮举。
3、赛场冠军
职业生涯单打冠军数:102个,大满贯冠军数:20个
费德勒大满贯赛事单打成绩 | |||||
年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 | ATP总决赛 |
2003 | 第四轮 | 第一轮 | 冠军 | 第四轮 | 冠军 |
2004 | 冠军 | 第三轮 | 冠军 | 冠军 | 冠军 |
2005 | 四强 | 四强 | 冠军 | 冠军 | 亚军 |
2006 | 冠军 | 亚军 | 冠军 | 冠军 | 冠军 |
2007 | 冠军 | 亚军 | 冠军 | 冠军 | 冠军 |
2008 | 四强 | 亚军 | 亚军 | 冠军 | 小组赛 |
2009 | 亚军 | 冠军 | 冠军 | 亚军 | 四强 |
2010 | 冠军 | 八强 | 八强 | 四强 | 冠军 |
2011 | 四强 | 亚军 | 八强 | 四强 | 冠军 |
2012 | 四强 | 四强 | 冠军 | 八强 | 亚军 |
2013 | 四强 | 八强 | 第二轮 | 第四轮 | 四强 |
2014 | 四强 | 第四轮 | 亚军 | 四强 | 亚军 |
2015 | 第三轮 | 八强 | 亚军 | 亚军 | 亚军 |
2016 | 四强 | / | 四强 | / | / |
2017 | 冠军 | / | 冠军 | 八强 | 四强 |
2018 | 冠军 | / | 八强 | 第四轮 | 四强 |
2019 | 第四轮 | 四强 | 亚军 | 八强 | 四强 |
2020 | 四强 | / | / | / | / |
2021 | / | 第四轮 | 八强 | 因伤退赛 | |
冠亚军统计 | 6冠1亚 | 1冠4亚 | 8冠4亚 | 5冠2亚 | 6冠4亚 |
费德勒单打冠军记录 | ||||||
序号 | 决赛日 | ATP赛事 | 赛事等级 | 场地类型 | 决赛对手 | 决赛比分 |
1 | 2001/1/29 | 米兰室内赛 | 国际赛 | 室内地毯 | 布特 | 6-4,6-7,6-4 |
2 | 2002/1/7 | 悉尼国际赛 | 国际赛 | 硬地 | 切拉 | 6-3,6-3 |
3 | 2002/5/13 | 汉堡大师赛 | 大师赛 | 红土 | 萨芬 | 6-1,6-3,6-4 |
4 | 2002/10/7 | 维也纳公开赛 | 黄金赛 | 室内硬地 | 诺瓦克 | 6-4,6-1,3-6,6-4 |
5 | 2003/2/10 | 马赛Open13赛 | 国际赛 | 室内硬地 | 比约克曼 | 6-2,7-6 |
6 | 2003/2/24 | 迪拜锦标赛 | 黄金赛 | 硬地 | 诺瓦克 | 6-1,7-6 |
7 | 2003/4/28 | BMW公开赛 | 国际赛 | 红土 | 涅米宁 | 6-1,6-4 |
8 | 2003/6/9 | 哈雷公开赛 | 国际赛 | 草地 | 基弗 | 6-1,6-3 |
9 | 2003/6/23 | 温布尔顿锦标赛 | 大满贯 | 草地 | 菲利普西斯 | 7-6,6-2,7-6 |
10 | 2003/10/13 | 维也纳公开赛 | 国际赛 | 室内硬地 | 莫亚 | 6-3,6-3,6-3 |
11 | 2003/11/17 | 大师杯 | 年终赛 | 硬地 | 阿加西 | 6-3,6-0,6-4 |
12 | 2004/2/2 | 澳大利亚公开赛 | 大满贯 | 硬地 | 萨芬 | 7-6,6-4,6-2 |
13 | 2004/3/8 | 迪拜锦标赛 | 黄金赛 | 硬地 | 洛佩兹 | 4-6,6-1,6-2 |
14 | 2004/3/22 | 印第安威尔斯大师赛 | 大师赛 | 硬地 | 亨曼 | 6-3,6-3 |
15 | 2004/5/17 | 汉堡大师赛 | 大师赛 | 红土 | 科里亚 | 4-6,6-4,6-2,6-3 |
16 | 2004/6/14 | 哈雷公开赛 | 国际赛 | 草地 | 费什 | 6-0,6-3 |
17 | 2004/7/5 | 温布尔顿锦标赛 | 大满贯 | 草地 | 罗迪克 | 4-6,7-5,7-6,6-4 |
18 | 2004/7/12 | 瑞士公开赛 | 国际赛 | 红土 | 安德列夫 | 6-2,6-3,5-7,6-3 |
19 | 2004/8/2 | 罗杰斯杯 | 大师赛 | 硬地 | 罗迪克 | 7-5,6-3 |
20 | 2004/9/13 | 美国公开赛 | 大满贯 | 硬地 | 休伊特 | 6-0,7-6,6-0 |
21 | 2004/10/4 | 泰国公开赛 | 国际赛 | 室内硬地 | 罗迪克 | 6-4,6-0 |
22 | 2004/11/22 | 大师杯 | 年终赛 | 硬地 | 休伊特 | 6-3,6-2 |
23 | 2005/1/8 | 卡塔尔公开赛 | 国际赛 | 硬地 | 柳比西奇 | 6-3,6-1 |
24 | 2005/2/20 | 鹿特丹世界锦标赛 | 黄金赛 | 室内硬地 | 柳比西奇 | 5-7,7-5,7-6 |
25 | 2005/2/27 | 迪拜锦标赛 | 黄金赛 | 硬地 | 柳比西奇 | 6-1,6-7,6-3 |
26 | 2005/3/20 | 印第安泉大师赛 | 大师赛 | 硬地 | 休伊特 | 6-2,6-4,6-4 |
27 | 2005/4/3 | 迈阿密大师赛 | 大师赛 | 硬地 | 纳达尔 | 2-6,6-7,7-6,6-3,6-2 |
28 | 2005/5/15 | 汉堡大师赛 | 大师赛 | 红土 | 加斯奎特 | 6-3,7-5,7-6 |
29 | 2005/6/12 | 盖里韦伯公开赛 | 国际赛 | 草地 | 萨芬 | 6-4,6-7,6-4 |
30 | 2005/7/3 | 温布尔顿锦标赛 | 大满贯 | 草地 | 罗迪克 | 6-2,7-6,6-4 |
31 | 2005/8/21 | 辛辛那提大师赛 | 大师赛 | 硬地 | 罗迪克 | 6-3,7-5 |
32 | 2005/9/11 | 美国公开赛 | 大满贯 | 硬地 | 阿加西 | 6-3,2-6,7-6,6-1 |
33 | 2005/10/2 | 泰国公开赛 | 国际赛 | 室内硬地 | 穆雷 | 6-3,7-5 |
34 | 2006/1/7 | 卡塔尔公开赛 | 国际赛 | 硬地 | 孟菲尔斯 | 6-3,7-6 |
35 | 2006/1/29 | 澳大利亚公开赛 | 大满贯 | 硬地 | 巴格达蒂斯 | 5-7,7-5,6-0,6-2 |
36 | 2006/3/19 | 印第安威尔斯大师赛 | 大师赛 | 硬地 | 布莱克 | 7-5,6-3,6-0 |
37 | 2006/4/2 | 迈阿密大师赛 | 大师赛 | 硬地 | 柳比西奇 | 7-6,7-6,7-6 |
38 | 2006/6/18 | 哈雷公开赛 | 国际赛 | 草地 | 伯蒂奇 | 6-0,6-7,6-2 |
39 | 2006/7/9 | 温布尔顿锦标赛 | 大满贯 | 草地 | 纳达尔 | 6-0,7-6,6-7,6-3 |
40 | 2006/8/13 | 罗杰斯杯 | 大师赛 | 硬地 | 加斯奎特 | 2-6,6-3,6-2 |
41 | 2006/9/10 | 美国公开赛 | 大满贯 | 硬地 | 罗迪克 | 6-2,4-6,7-5,6-1 |
42 | 2006/10/8 | 日本公开赛 | 黄金赛 | 硬地 | 亨曼 | 6-3,6-3 |
43 | 2006/10/22 | 马德里大师赛 | 大师赛 | 室内硬地 | 冈萨雷斯 | 7-5,6-1,6-0 |
44 | 2006/10/29 | 瑞士室内赛 | 国际赛 | 室内地毯 | 冈萨雷斯 | 6-3,6-2,7-6 |
45 | 2006/11/19 | 大师杯 | 年终赛 | 室内硬地 | 布雷克 | 6-0,6-3,6-4 |
46 | 2007/1/28 | 澳大利亚公开赛 | 大满贯 | 硬地 | 冈萨雷斯 | 7-6,6-4,6-4 |
47 | 2007/3/4 | 迪拜锦标赛 | 黄金赛 | 硬地 | 尤兹尼 | 6-4,6-3 |
48 | 2007/5/20 | 汉堡大师赛 | 大师赛 | 红土 | 纳达尔 | 2-6,6-2,6-0 |
49 | 2007/7/8 | 温布尔顿锦标赛 | 大满贯 | 草地 | 纳达尔 | 7-6,4-6,7-6,2-6,6-2 |
50 | 2007/8/18 | 辛辛那提大师赛 | 大师赛 | 硬地 | 布莱克 | 6-1,6-4 |
51 | 2007/9/9 | 美国公开赛 | 大满贯 | 硬地 | 德约科维奇 | 7-6,7-6,6-4 |
52 | 2007/10/30 | 瑞士室内赛 | 国际赛 | 室内硬地 | 涅米宁 | 6-3,6-4 |
53 | 2007/11/18 | 大师杯 | 年终赛 | 室内硬地 | 费雷尔 | 6-2,6-3,6-2 |
54 | 2008/4/20 | 埃斯特利尔公开赛 | 国际赛 | 红土 | 达维登科 | 7-6,1-2(对手伤退) |
55 | 2008/6/15 | 哈雷公开赛 | 国际赛 | 草地 | 科赫尔斯齐雷伯 | 6-3,6-4 |
56 | 2008/9/9 | 美国公开赛 | 大满贯 | 硬地 | 穆雷 | 6-2,7-5,6-2 |
57 | 2008/10/26 | 瑞士室内赛 | 国际赛 | 室内硬地 | 纳尔万迪安 | 6-3,6-4 |
58 | 2009/5/18 | 马德里大师赛 | ATP1000 | 红土 | 纳达尔 | 6-4,6-4 |
59 | 2009/6/7 | 法国公开赛 | 大满贯 | 红土 | 索德林 | 6-1,7-6,6-4 |
60 | 2009/7/5 | 温布尔顿锦标赛 | 大满贯 | 草地 | 罗迪克 | 5-7,7-6,7-6,3-6,16-14 |
61 | 2009/8/24 | 辛辛那提大师赛 | ATP1000 | 硬地 | 德约科维奇 | 6-1,7-5 |
62 | 2010/1/31 | 澳大利亚公开赛 | 大满贯 | 硬地 | 穆雷 | 6-3,6-4,7-6 |
63 | 2010/8/22 | 辛辛那提大师赛 | ATP1000 | 硬地 | 费什 | 6-7,7-6,6-4 |
64 | 2010/10/24 | 斯德哥尔摩公开赛 | ATP250 | 硬地 | 梅耶尔 | 6-4,6-3 |
65 | 2010/11/8 | 瑞士室内赛 | ATP500 | 室内硬地 | 德约科维奇 | 6-4,3-6,6-1 |
66 | 2010/11/28 | ATP年终总决赛 | 年终赛 | 室内硬地 | 纳达尔 | 6-3,3-6,6-1 |
67 | 2011/1/8 | 卡塔尔公开赛 | ATP250 | 硬地 | 达维登科 | 6-3,6-4 |
68 | 2011/11/6 | 瑞士室内赛 | ATP500 | 室内硬地 | 锦织圭 | 6-1,6-3 |
69 | 2011/11/13 | 巴黎大师赛 | ATP1000 | 室内硬地 | 特松加 | 6-1,7-6 |
70 | 2011/11/28 | ATP年终总决赛 | 年终赛 | 室内硬地 | 特松加 | 6-3,6-7,6-3 |
71 | 2012/2/16 | 鹿特丹世界锦标赛 | ATP500 | 室内硬地 | 德尔波特罗 | 6-1,6-4 |
72 | 2012/3/4 | 迪拜锦标赛 | ATP500 | 硬地 | 穆雷 | 7-5,6-4 |
73 | 2012/3/19 | 印第安维尔斯大师赛 | ATP1000 | 硬地 | 伊斯内尔 | 7-6,6-3 |
74 | 2012/5/13 | 马德里公开赛 | ATP1000 | 蓝土 | 伯蒂奇 | 3-6,7-5,7-5 |
75 | 2012/7/8 | 温布尔顿锦标赛 | 大满贯 | 草地 | 穆雷 | 4-6,7-5,6-3,6-4 |
76 | 2012/8/19 | 辛辛那提大师赛 | ATP1000 | 硬地 | 德约科维奇 | 6-0,7-6 |
77 | 2013/6/16 | 哈雷公开赛 | ATP250 | 草地 | 尤兹尼 | 6-7,6-3,6-4 |
78 | 2014/3/1 | 迪拜锦标赛 | ATP500 | 硬地 | 伯蒂奇 | 3-6,6-4,6-3 |
79 | 2014/6/14 | 哈雷公开赛 | ATP250 | 草地 | 法拉 | 7-6,7-6 |
80 | 2014/8/17 | 辛辛那提大师赛 | ATP1000 | 硬地 | 费雷尔 | 6-3,1-6,6-2 |
81 | 2014/10/12 | 上海大师赛 | ATP1000 | 硬地 | 西蒙 | 7-6,7-6 |
82 | 2014/10/26 | 瑞士室内赛 | ATP500 | 硬地 | 戈芬 | 6-2,6-2 |
83 | 2015/1/11 | 布里斯班国际赛 | ATP250 | 硬地 | 拉奥尼奇 | 6-4,6-7,6-4 |
84 | 2015/2/28 | 迪拜锦标赛 | ATP500 | 硬地 | 德约科维奇 | 6-3,7-5 |
85 | 2015/5/3 | 伊斯坦布尔公开赛 | ATP250 | 红土 | 奎瓦斯 | 6-3,7-6 |
86 | 2015/6/21 | 哈雷公开赛 | ATP500 | 草地 | 塞皮 | 7-6,6-4 |
87 | 2015/8/23 | 辛辛那提大师赛 | ATP1000 | 硬地 | 德约科维奇 | 7-6,6-3 |
88 | 2015/11/1 | 瑞士室内赛 | ATP500 | 硬地 | 纳达尔 | 6-3,5-7,6-3 |
89 | 2017/1/29 | 澳大利亚公开赛 | 大满贯 | 硬地 | 纳达尔 | 6-4,3-6,6-1,3-6,6-3 |
90 | 2017/3/20 | 印第安维尔斯大师赛 | ATP1000 | 硬地 | 瓦林卡 | 6-4,7-5 |
91 | 2017/4/2 | 迈阿密公开赛 | ATP1000 | 硬地 | 纳达尔 | 6-3,6-4 |
92 | 2017/6/24 | 哈雷公开赛 | ATP500 | 草地 | 亚历山大·兹维列夫 | 6-1,6-3 |
93 | 2017/7/16 | 温布尔顿锦标赛 | 大满贯 | 草地 | 西里奇 | 6-3,6-1,6-4 |
94 | 2017/10/15 | 上海大师赛 | ATP1000 | 硬地 | 纳达尔 | 6-4,6-3 |
95 | 2017/10/29 | 瑞士室内赛 | ATP500 | 室内硬地 | 德尔波特罗 | 6-7,6-4,6-3 |
96 | 2018/1/28 | 澳大利亚公开赛 | 大满贯 | 硬地 | 西里奇 | 6-2,6-7,6-3,3-6,6-1 |
97 | 2018/2/18 | 鹿特丹世界锦标赛 | ATP500 | 室内硬地 | 迪米特洛夫 | 6-2,6-2 |
98 | 2018/6/17 | 斯图加特公开赛 | ATP250 | 草地 | 拉奥尼奇 | 6-4,7-6 |
99 | 2018/10/28 | 巴塞尔公开赛 | ATP500 | 室内硬地 | 科皮尔 | 7-6,6-4 |
100 | 2019/3/3 | 迪拜公开赛 | ATP500 | 硬地 | 西西帕斯 | 6-4,6-4 |
101 | 2019/4/1 | 迈阿密公开赛 | ATP1000 | 硬地 | 伊斯内尔 | 6-1,6-4 |
102 | 2019/6/23 | 哈雷公开赛 | ATP500 | 草地 | 戈芬 | 7-6,6-1 |
103 | 2019/10/28 | 巴塞尔赛 | ATP500 | 硬地 | 德米诺 | 6-2、6-2 |
费德勒冠军数量统计表 | |||
赛事等级 | 冠军数量 | 场地类型 | 冠军数量 |
大满贯 | 20 | 硬地 | 50 |
大师杯/年终总决赛[注] | 6 | 红土 | 11 |
大师赛/ATP1000[注] | 28 | 草地 | 19 |
黄金赛/ATP500[注] | 23 | 室内硬地 | 21 |
国际赛/ATP250[注] | 25 | 室内地毯 | 2 |
职业生涯双打冠军数:8,双打最高世界排名:24
费德勒双打冠军记录 | |||
序号 | 年份 | ATP赛事 | 场地 |
1 | 2001 | 鹿特丹ABN阿姆罗世界网球锦标赛 | 硬地 |
2 | 2001 | 瑞士Gstaad网球赛 | 红土 |
3 | 2002 | 鹿特丹ABN阿姆罗世界网球锦标赛 | 硬地 |
4 | 2002 | 莫斯科网球赛 | 室内地毯 |
5 | 2003 | 迈阿密大师赛 | 硬地 |
6 | 2003 | 维也纳网球赛 | 室内硬地 |
7 | 2005 | 德国哈勒网球赛 | 草地 |
8 | 2008 | 北京奥运会 | 硬地 |
有话要说...