讯 2022年欧洲男篮锦标赛正火热开打中。2022年男篮欧锦赛由多国联合举办,整个系列赛程相当紧凑。其中包括东契奇、施罗德、戈贝尔、富尼耶在内的多位MBA球星也参加本届赛事,那么2022年男篮欧锦赛赛程的赛程是怎么安排的呢?一起来看看吧。
2022年男篮欧锦赛小组赛赛程一览
2022年男篮欧锦赛小组赛赛程一览 | ||||
9月1日 | ||||
19:30 | 西班牙 | 114-87 | 保加利亚 | 录像 |
20:30 | 波黑 | 95-85 | 匈牙利 | 录像 |
22:15 | 土耳其 | 72-68 | 黑山 | 录像 |
23:15 | 斯洛文尼亚 | 92-85 | 立陶宛 | 录像 |
9月2日 | ||||
1:00 | 比利时 | 79-76 | 格鲁吉亚 | 录像 |
2:30 | 法国 | 63-79 | 德国 | 录像 |
20:00 | 以色列 | 89-87 | 芬兰 | 录像 |
20:15 | 乌克兰 | 90-61 | 英国 | 录像 |
23:10 | 克罗地亚 | 85-89 | 希腊 | 录像 |
23:30 | 波兰 | 99-84 | 捷克 | 录像 |
9月3日 | ||||
3:40 | 意大利 | 83-62 | 爱沙尼亚 | 录像 |
3:00 | 塞尔维亚 | 100-76 | 荷兰 | 录像 |
19:30 | 黑山 | 76-70 | 比利时 | 录像 |
20:00 | 芬兰 | 89-59 | 波兰 | 录像 |
20:15 | 英国 | 65-86 | 克罗地亚 | 录像 |
20:30 | 德国 | 92-82 | 波黑 | 录像 |
22:15 | 保加利亚 | 87-101 | 土耳其 | 录像 |
23:00 | 爱沙尼亚 | 73-74 | 乌克兰 | 录像 |
23:30 | 捷克 | 68-81 | 塞尔维亚 | 录像 |
23:45 | 立陶宛 | 73-77 | 法国 | 录像 |
9月4日 | ||||
1:00 | 格鲁吉亚 | 64-90 | 西班牙 | 录像 |
2:30 | 匈牙利 | 88-103 | 斯洛文尼亚 | 录像 |
3:00 | 意大利 | 85-81 | 希腊 | 录像 |
荷兰 | 61-74 | 以色列 | 录像 | |
19:30 | 保加利亚 | 81-91 | 黑山 | 录像 |
20:30 | 立陶宛 | 107-109 | 德国 | 录像 |
22:15 | 西班牙 | 73-83 | 比利时 | 录像 |
23:45 | 斯洛文尼亚 | 93-97 | 波黑 | 录像 |
9月5日 | ||||
1:00 | 土耳其 | 93-88 | 格鲁吉亚 | 录像 |
2:00 | 法国 | 78-74 | 匈牙利 | 录像 |
20:00 | 波兰 | 85-76 | 以色列 | 录像 |
20:15 | 克罗地亚 | 73-70 | 爱沙尼亚 | 录像 |
23:00 | 英国 | 77-93 | 希腊 | 录像 |
23:30 | 捷克 | 88-80 | 荷兰 | 录像 |
9月6日 | ||||
3:00 | 乌克兰 | 84-73 | 意大利 | 录像 |
塞尔维亚 | 100-70 | 芬兰 | 录像 | |
19:30 | 比利时 | 63-78 | 土耳其 | 录像 |
20:00 | 荷兰 | 69-75 | 波兰 | 录像 |
20:15 | 爱沙尼亚 | 94-62 | 英国 | 录像 |
20:30 | 波黑 | 68-81 | 法国 | 录像 |
22:15 | 黑山 | 65-82 | 西班牙 | 录像 |
23:00 | 希腊 | 99-79 | 乌克兰 | 录像 |
23:15 | 匈牙利 | 64-87 | 立陶宛 | 录像 |
23:00 | 芬兰 | 98-88 | 捷克 | 录像 |
9月7日 | ||||
1:00 | 格鲁吉亚 | 80-92 | 保加利亚 | 录像 |
2:30 | 德国 | 80-88 | 斯洛文尼亚 | 录像 |
3:00 | 意大利 | 81-76 | 克罗地亚 | 录像 |
以色列 | 78-89 | 塞尔维亚 | 录像 | |
19:30 | 土耳其 | 69-72 | 西班牙 | 录像 |
20:30 | 立陶宛 | 87-70 | 波黑 | 录像 |
22:15 | 保加利亚 | 80-89 | 比利时 | 录像 |
23:15 | 法国 | 82-88 | 斯洛文尼亚 | 录像 |
9月8日 | ||||
1:00 | 格鲁吉亚 | 73-81 | 黑山 | 录像 |
2:30 | 匈牙利 | 71-106 | 德国 | 录像 |
20:00 | 芬兰 | 88-67 | 荷兰 | 录像 |
20:15 | 克罗地亚 | 90-85 | 乌克兰 | 录像 |
23:00 | 爱沙尼亚 | 69-90 | 希腊 | 录像 |
9月9日 | ||||
3:00 | 英国 | 意大利 | 录像 | |
塞尔维亚 | 96-69 | 波兰 | 录像 | |
9月10日 | ||||
2:45 | 土耳其 | 86-87 | 法国 | 录像 |
18:00 | 斯洛文尼亚 | 88-72 | 比利时 | 录像 |
9月11日 | ||||
0:00 | 德国 | 85-79 | 黑山 | 录像 |
2:45 | 西班牙 | 102-94 | 立陶宛 | 录像 |
18:00 | 乌克兰 | 86-94 | 波兰 | 录像 |
20:45 | 芬兰 | 94-86 | 克罗地亚 | 录像 |
9月12日 | ||||
0:00 | 塞尔维亚 | 86-94 | 意大利 | 录像 |
2:45 | 希腊 | 94-88 | 捷克 | 录像 |
9月13日 | ||||
23:15 | 西班牙 | 100-90 | 芬兰 | 录像 |
9月14日 | ||||
2:30 | 德国 | 107-96 | 希腊 | 录像 |
23:15 | 法国 | 93-85 | 意大利 | 录像 |
9月15日 | ||||
2:30 | 斯洛文尼亚 | 87-90 | 波兰 | 录像 |
9月16日 | ||||
21:30 | 波兰 | 54-95 | 法国 | 录像 |
9月18日 | ||||
23:15 | 德国 | 82 - 69 | 波兰 | 录像 |
09月19 | ||||
02:30 | 西班牙 | 88 - 76 | 法国 | 录像 |
有话要说...