南安普敦足球俱乐部(Southampton F.C.)是一家位于英格兰东南部汉普郡港口城市南安普敦的足球俱乐部,绰号“圣徒”(The Saints),成立于1885年11月,主场球场小谷球场,使用超过100年后在2001年搬迁到圣玛丽球场。南安普敦于2008/09赛季后由英格兰冠军联赛降级到英格兰足球甲级联赛作赛。2010/11赛季球队获得英甲联赛亚军升至英格兰足球冠军联赛,2011-12赛季后成功升入英格兰足球超级联赛。2017年8月14日,南安普敦足球俱乐部成为第二支由中国资本绝对控股的英超俱乐部。2022年1月,南安普顿俱乐部官方宣布,Sport Republic获得俱乐部所有权。
南安普顿主场球场介绍
圣玛莉球场(St. Mary's Stadium)官方名为友诚圣玛莉球场(Friends Provident St. Mary's Stadium),是南安普顿主场,以球队主要赞助商“友诚国际”(Friends Provident)命名,全座席可容32,551名观众,南安普顿在2001年夏季从古旧的小谷球场迁入成为主场球场。2006年球队的新赞助商廉价航空公司Flybe决定不将名字加在球场名称上,球场正名为“圣玛莉球场”。
南安普顿球队荣誉
本土联赛 | ||
赛事 | 次数 | 荣誉(赛季) |
第一级别联赛 | 1 | 亚军:1983/84(甲级联赛) |
第二级别联赛 | 3 | 亚军:1965/66(乙级联赛)、1977/78(乙级联赛)、2011/12(英冠联赛) |
第三级别联赛 | 1 | 冠军:1959/60(丙级联赛) |
2 | 亚军:1920/21(丙级联赛)、2010/11(英甲联赛) | |
南区丙级联赛 | 1 | 冠军:1921/22 |
南部联赛 | 6 | 冠军:1898/97、1897/98、1898/99、1900/01、1902/03、1903/04 |
本土杯赛 | ||
英格兰足总杯 | 1 | 冠军:1975/76 |
3 | 亚军:1989/1900、1901/02、2002/03 | |
英格兰联赛杯 | 1 | 亚军:1978/79 |
英格兰联赛锦标 | 1 | 冠军:2009/10 |
南安普顿22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
拉尔夫-哈森许特尔 | 1967/8/9 | 191 | 主教练 | 奥地利 | - | |
1 | 麦卡锡 | 1989/12/3 | 193 | 守门员 | 英格兰 | 270万英镑 |
13 | 卡巴列罗 | 1981/9/28 | 186 | 守门员 | 阿根廷 | 22-5万英镑 |
31 | 加文-巴祖努 | 2002/2/20 | 189 | 守门员 | 爱尔兰 | 450万英镑 |
6 | 卡莱塔 | 1996/9/17 | 192 | 后卫 | 克罗地亚 | 1440万英镑 |
2 | 沃尔克皮特斯 | 1997/4/13 | 173 | 后卫 | 英格兰 | 1980万英镑 |
15 | 佩拉特 | 1997/9/22 | 173 | 后卫 | 法国 | 720万英镑 |
22 | 萨利苏 | 1999/4/17 | 191 | 后卫 | 加纳 | 1620万英镑 |
37 | 科特查普 | 2001/12/11 | 190 | 后卫 | 德国 | 900万英镑 |
4 | 莱扬科 | 1997/2/1 | 187 | 后卫 | 巴西 | 450万英镑 |
21 | 利夫拉门托 | 2002/11/12 | 173 | 后卫 | 英格兰 | 2250万英镑 |
28 | 拉里奥斯 | - | 后卫 | - | ||
8 | 沃德-普劳斯 | 1994/11/1 | 177 | 中场 | 英格兰 | 2880万英镑 |
17 | 阿姆斯特朗 | 1992/3/30 | 183 | 中场 | 苏格兰 | 540万英镑 |
3 | 阿斯利-奈尔斯 | 1997/8/29 | 180 | 中场 | 英格兰 | 900万英镑 |
7 | 阿里博 | 1996/7/21 | 183 | 中场 | 尼日利亚 | 900万英镑 |
27 | 迪亚洛 | 1999/3/8 | 179 | 中场 | 法国 | 900万英镑 |
45 | 罗密欧-拉维亚 | 2004/1/6 | 181 | 中场 | 比利时 | 180万英镑 |
32 | 沃尔科特 | 1989/3/16 | 175 | 前锋 | 英格兰 | 162万英镑 |
9 | 阿姆斯特朗 | 1997/2/10 | 173 | 前锋 | 英格兰 | 1350万英镑 |
10 | 切-亚当斯 | 1996/7/13 | 179 | 前锋 | 苏格兰 | 1620万英镑 |
19 | 穆萨 | 1998/6/15 | 177 | 前锋 | 马里 | 900万英镑 |
23 | 塞缪尔-埃多齐 | 2003/1/28 | 181 | 前锋 | 英格兰 | 72万英镑 |
18 | 塞库-马拉 | 2002/7/30 | 183 | 前锋 | 法国 | 270万英镑 |
24 | M-埃尔尤努西 | 1994/8/4 | 178 | 前锋 | 挪威 | 1080万英镑 |
53 | 巴拉德 | 2005/4/1 | - | 前锋 | 英格兰 | - |
南安普顿上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 24% | 34% | 42% | 1.13 | 1.76 | 40 |
主场 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 32% | 37% | 32% | 1.21 | 1.26 | 25 |
客场 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 43 | -23 | 16% | 32% | 53% | 1.05 | 2.26 | 15 |
有话要说...