讯 22-23赛季将于北京时间9月30日开启NBA季前赛之旅,将于10月19日正式开启常规赛赛程。这个夏季转会奇才队也进行了一些运作,其中奇才的球星比尔在这个交易期与队伍达成了5年2.51亿的超级顶薪合同。吉尔和内托最终还是选择了和奇才进行续约,内托更是老将底薪留在了奇才。接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季奇才队球员名单阵容。
2022-2023赛季奇才球员交易汇总:
转出:伊斯梅尔、波普、布莱恩特
转入:莫里斯、巴顿、赖特、吉布森、梅克
续约:比尔、吉尔、内托
2022-2023赛季奇才队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 6 | F-C | 2.21米/7尺3 | 109公斤/240磅 | 1995/8/2 |
(Kristaps Porzingis) | |||||
威尔-巴顿 | 5 | G | 1.96米/6尺5 | 82公斤/181磅 | 1991/1/6 |
(Will Barton) | |||||
凯尔-库兹马 | 33 | F | 2.06米/6尺9 | 100公斤/221磅 | 1995/7/24 |
(Kyle Kuzma) | |||||
蒙特-莫里斯 | 22 | G | 1.88米/6尺2 | 83公斤/183磅 | 1995/6/27 |
(Monte Morris) | |||||
八村垒 | 8 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/2/8 |
(Rui Hachimura) | |||||
德尼-阿夫迪亚 | 9 | F | 2.06米/6尺9 | 95公斤/210磅 | 2001/1/3 |
(Deni Avdija) | |||||
科里-基斯珀特 | 24 | F | 1.98米/6尺6 | 102公斤/224磅 | 1999/3/3 |
(Corey Kispert) | |||||
丹尼尔-加福德 | 21 | F-C | 2.08米/6尺10 | 106公斤/234磅 | 1998/10/1 |
(Daniel Gafford) | |||||
以赛亚-托德 | 14 | F | 2.06米/6尺9 | 99公斤/219磅 | 2001/10/17 |
(Isaiah Todd) | |||||
小弗农-凯里 | C | 2.08米/6尺10 | 122公斤/270磅 | 2001/2/25 | |
(Vernon Carey) | |||||
安东尼-吉尔 | 16 | F | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1992/10/17 |
(Anthony Gill) | |||||
约翰尼·戴维斯 | 1 | G | 1.96米/6尺5 | 88公斤/194磅 | 2002/2/27 |
(Johnny Davis) | |||||
泰-吉布森 | 67 | F | 2.06米/6尺9 | 105公斤/232磅 | 1985/6/24 |
(Taj Gibson) | |||||
德朗-赖特 | 55 | G | 1.96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 1992/4/26 |
(Delon Wright) | |||||
布拉德利-比尔 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 94公斤/207磅 | 1993/6/28 |
(Bradley Beal) | |||||
扬尼克-恩佐萨 | C | 2.11米/6尺11 | 98公斤/215磅 | 2003/11/15 | |
(Yannick Nzosa) | |||||
乔丹-古德温 | G | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1998/10/23 | |
(Jordan Goodwin) | |||||
马库尔-梅克 | C | 2.11米/6尺11 | 107公斤/236磅 | 2000/11/4 | |
(Makur Maker) | |||||
(Davion Mintz) | G | 1.91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1998/6/30 | |
(Quenton Jackson) | G | 1.96米/6尺5 | 78公斤/173磅 | 1998/9/15 | |
乔丹-舍克尔 | 20 | F | 1.98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 1998/6/13 |
(Jordan Schakel) |
有话要说...