毕尔巴鄂竞技俱乐部(Athletic Club)是一家位于西班牙北部巴斯克自治区比斯开省毕尔巴鄂市的足球俱乐部,成立于1898年,是西班牙成立第二早的足球俱乐部。球队的绰号为“巴斯克雄狮”。北京时间2021年3月5日凌晨结束的一场国王杯半决赛次回合比赛中,毕尔巴鄂竞技客场2-1击败莱万特,以总比分3-2淘汰对手,以39次闯进国王杯决赛追平皇马,仅次于42次的巴萨。而由于2019-20赛季的国王杯决赛于2021年4月4日(北京时间)进行,毕尔巴鄂竞技也成为有史以来第一支在同一个月内参加两届国王杯决赛的球队。
毕尔巴鄂主场球场介绍
新圣马梅斯球场是位于西班牙毕尔巴鄂,是毕尔巴鄂竞技俱乐部的主场,于2010年5月开始建造,2013年正式启用,造价2.78亿美元。2013年9月16日,毕尔巴鄂竞技的新马梅斯球场正式开放迎接比赛,在今晚的西甲联赛中,毕尔巴鄂竞技将在主场对阵塞尔塔队。这也是毕尔巴鄂竞技成立115年来首次更换主场。球场的座位数将达到53000个。而为了延续圣马梅斯球场的精神,新球场的草坪全部移植来自老球场。
毕尔巴鄂球队荣誉
俱乐部冠军荣誉 | ||
赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
西甲联赛 | 8 | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 |
西班牙国王杯 | 24 | 1902, 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984 |
西班牙超级杯 | 4 | 1951, 1985, 2015, 2020 |
毕尔巴鄂22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
巴尔韦德 | 1964/2/9 | 169 | 主教练 | 西班牙 | - | |
1 | 昂奈-西蒙 | 1997/6/11 | 190 | 守门员 | 西班牙 | 2250万英镑 |
13 | 阿格里扎巴拉 | 2000/12/26 | 187 | 守门员 | 西班牙 | 450万英镑 |
4 | 马丁内斯 | 1991/5/17 | 182 | 后卫 | 西班牙 | 2250万英镑 |
24 | 巴伦齐亚加 | 1988/2/29 | 177 | 后卫 | 西班牙 | 108万英镑 |
21 | 卡帕 | 1992/2/8 | 175 | 后卫 | 西班牙 | 225万英镑 |
17 | 尤里-贝尔奇切 | 1990/2/10 | 181 | 后卫 | 西班牙 | 270万英镑 |
18 | 德马科斯 | 1989/4/14 | 182 | 后卫 | 西班牙 | 162万英镑 |
15 | 莱库埃 | 1993/5/4 | 180 | 后卫 | 西班牙 | 270万英镑 |
5 | 耶莱 | 1995/1/24 | 182 | 后卫 | 西班牙 | 1170万英镑 |
3 | D-维维安 | 1999/7/5 | 184 | 后卫 | 西班牙 | 1080万英镑 |
31 | 艾托帕雷德斯 | 2000/4/29 | - | 后卫 | - | |
23 | 埃雷拉 | 1989/8/14 | 182 | 中场 | 西班牙 | 900万英镑 |
14 | 达尼-加西亚 | 1990/5/24 | 179 | 中场 | 西班牙 | 270万英镑 |
6 | 贝斯加 | 1993/4/8 | 191 | 中场 | 西班牙 | 270万英镑 |
16 | 乌纳-文塞多尔 | 2000/11/15 | 176 | 中场 | 西班牙 | 1800万英镑 |
19 | 奥伊尔-萨拉加 | 1999/1/4 | 175 | 中场 | 西班牙 | 315万英镑 |
35 | 伊鲁阿里扎加 | 1998/8/22 | - | 中场 | 西班牙 | - |
10 | 穆尼亚因 | 1992/12/19 | 169 | 前锋 | 西班牙 | 1440万英镑 |
22 | 劳尔-加西亚 | 1986/7/11 | 184 | 前锋 | 西班牙 | 225万英镑 |
9 | 威廉姆斯 | 1994/6/15 | 186 | 前锋 | 加纳 | 2250万英镑 |
7 | 贝伦格尔 | 1995/7/4 | 175 | 前锋 | 西班牙 | 1080万英镑 |
20 | 比利亚利布雷 | 1997/9/30 | 184 | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 |
12 | G-罗德里格斯 | 1996/9/12 | 188 | 前锋 | 西班牙 | 54万英镑 |
8 | 奥伊汉-森塞特 | 2000/4/25 | 188 | 前锋 | 西班牙 | 1350万英镑 |
2 | 乔恩-莫西洛 | 1998/9/15 | 185 | 前锋 | 西班牙 | 360万英镑 |
11 | 尼科-威廉姆斯 | 2002/7/12 | 181 | 前锋 | 西班牙 | 1080万英镑 |
29 | 马尔科姆-阿杜 | 2001/10/12 | - | 前锋 | - |
毕尔巴鄂上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | 37% | 34% | 29% | 1.13 | 0.95 | 55 |
主场 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | 53% | 21% | 26% | 1.53 | 0.95 | 34 |
客场 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 18 | -4 | 21% | 47% | 32% | 0.74 | 0.95 | 21 |
有话要说...