瓦伦西亚足球俱乐部(Valencia CF)成立于1919年3月18日,位于西班牙的第三大城市瓦伦西亚,现参加西班牙足球甲级联赛。值得骄傲的是瓦伦西亚曾于1980年获得欧洲优胜者杯的冠军。接着,瓦伦西亚又在欧洲超级杯力克英格兰的诺丁汉森林,这也是西班牙球队第一次夺得欧洲超级杯。
瓦伦西亚主场球场介绍
梅斯塔利亚球场(Estadio de Mestalla),官方名称为(Mestalla, camp del València)。巴伦西亚足球俱乐部主场。梅斯塔利亚球场最近几次的扩建及翻新工程的基本内容是增加19,152个座位。这项工程是在没有大型机器的协助下将旧看台进行扩建。工程的预算为3,599,000比塞塔,于1996年12月展开。1998年2月完成了南看台和中央看台的工程,北看台的扩建工作则在2001年2月完成,并在同月14日与曼联的欧洲冠军联赛中投入使用。最后的一部分工程是主看台的翻新。扩建工程也同时包括观众通道的改造和安全设施的更新,以适应球场新增加的座位。工程需要在原先不存在的结构上增加一个环形结构,而看台上盖则用柱子和钢梁支撑起来。梅斯塔利亚球场是一个见证球队历史的高贵的地方,它包容著55,000名球迷的心。更重要的是它将永远是巴伦西亚人心中的“神殿”。
瓦伦西亚球队荣誉
荣誉 | 次数 | 赛季/年份 |
国内联赛 | ||
西班牙足球甲级联赛冠军 | 6次 | 1941/42,1943/44,1946/47,1970/71,2001/02,2003/04 |
国内杯赛 | ||
西班牙国王杯冠军 | 8次 | 1940/41, 1948/49, 1953/54, 1966/67, 1978/79, 1998/99, 2007/08, 2018/19 |
西班牙超级杯冠军 | 2次 | 1949(Copa Eva Duarte), 1999年 |
欧洲赛事 | ||
国际城市博览会杯冠军 | 2次 | 1961/62, 1962/63 |
欧洲联盟杯冠军 | 1次 | 2003/04 |
欧洲优胜者杯冠军 | 1次 | 1979/80 |
欧洲超级杯冠军 | 2次 | 1980年, 2004年 |
欧洲足联托托杯冠军 | 1次 | 1998年 |
欧洲冠军联赛亚军 | 2次 | 1999/00、2000/001 |
瓦伦西亚22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
詹纳罗-加图索 | 1978/1/9 | 177 | 主教练 | 意大利 | - | |
1 | 豪梅-多梅内克 | 1990/11/5 | 185 | 守门员 | 西班牙 | 180万英镑 |
13 | C-萨贝特 | 1998/3/21 | 188 | 守门员 | 西班牙 | 18万英镑 |
25 | 马达什维利 | 2000/9/29 | 197 | 守门员 | 格鲁吉亚 | 900万英镑 |
5 | 保利斯塔 | 1990/11/26 | 187 | 后卫 | 巴西 | 630万英镑 |
20 | 富尔基耶 | 1993/3/23 | 183 | 后卫 | 瓜德罗普 | 360万英镑 |
14 | 加亚 | 1995/5/25 | 172 | 后卫 | 西班牙 | 3600万英镑 |
3 | 拉托 | 1997/11/21 | 171 | 后卫 | 西班牙 | 135万英镑 |
29 | F-佩雷斯 | 1986/1/3 | 188 | 后卫 | 西班牙 | 25-5万英镑 |
12 | 迪亚卡布 | 1996/12/19 | 192 | 后卫 | 几内亚 | 630万英镑 |
2 | 蒂埃里-科雷亚 | 1999/3/9 | 176 | 后卫 | 葡萄牙 | 720万英镑 |
24 | 库马特 | 1998/2/4 | 183 | 后卫 | 瑞士 | 135万英镑 |
40 | 迭戈佩兹 | 1999/4/6 | - | 后卫 | 乌拉圭 | 9万英镑 |
33 | 莫斯克拉 | 2004/6/27 | 191 | 后卫 | 西班牙 | 90万英镑 |
21 | 耶稣巴斯克斯 | 2003/1/2 | 182 | 后卫 | 西班牙 | 450万英镑 |
15 | 曾科-奥兹卡查 | 2000/10/6 | 190 | 后卫 | 土耳其 | 180万英镑 |
18 | 阿尔梅达 | 2000/5/30 | 176 | 中场 | 葡萄牙 | 450万英镑 |
6 | 古拉蒙 | 2000/1/31 | 178 | 中场 | 西班牙 | 1800万英镑 |
4 | 尤努斯穆萨 | 2002/11/29 | 178 | 中场 | 美国 | 1350万英镑 |
17 | 冈萨雷斯 | 2002/1/3 | 188 | 中场 | 西班牙 | 1800万英镑 |
8 | 莫里巴 | 2003/1/19 | 185 | 中场 | 几内亚 | 810万英镑 |
42 | 贝纳德 | - | 中场 | - | ||
11 | 卡斯蒂列霍 | 1995/1/18 | 182 | 前锋 | 西班牙 | 360万英镑 |
19 | 雨果-杜罗 | 1999/11/10 | 182 | 前锋 | 西班牙 | 900万英镑 |
9 | 克鲁伊维特 | 1999/5/5 | 172 | 前锋 | 荷兰 | 1350万英镑 |
22 | 德索萨 | 1996/10/20 | 185 | 前锋 | 巴西 | 450万英镑 |
16 | 塞缪尔-利诺 | 1999/12/23 | 178 | 前锋 | 巴西 | 630万英镑 |
26 | Charlie Perez | - | 前锋 | - | ||
7 | 卡瓦尼 | 1987/2/14 | 184 | 前锋 | 乌拉圭 | 360万英镑 |
瓦伦西亚上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 29% | 40% | 32% | 1.26 | 1.4 | 48 |
主场 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | 32% | 42% | 26% | 1.37 | 1.26 | 26 |
客场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | 26% | 37% | 37% | 1.16 | 1.53 | 22 |
有话要说...