赫拉斯维罗纳足球俱乐部(Hellas Verona F.C.)是一家位于意大利维罗纳的足球俱乐部,成立于1903年,主场位于马尔科·安东尼奥·本特戈蒂球场。1903年,由中学生组建时球队命名为“希腊”(Hellas),意义为西洋古典学,第一次世界大战期间经过合并后更名为希腊维罗纳(Hellas Verona)。球队曾于1984-85赛季夺得意大利足球甲级联赛冠军。赫拉斯维罗纳与维罗纳城另外一支球队切沃维罗纳之间的比赛被称为维罗纳德比。
维罗纳主场球场介绍
马尔科·安东尼奥·本特戈蒂球场(意大利语:Stadio Marc'Antonio Bentegodi)是位于意大利威内托大区维罗纳市的足球场,简称为本特戈蒂球场,容纳人数44,799人。球场于1963年12月15日竣工,1990年重建,球场拥有者为维罗纳市市政府,球场现在是赫拉斯维罗纳足球俱乐部和切沃维罗纳足球俱乐部的主场。本特戈蒂球场是1990年意大利世界杯的比赛场地之一。
维罗纳球队荣誉
意大利足球甲级联赛 | 冠军 1次 | (1984-1985) |
意大利足球乙级联赛 | 冠军 3次 | (1956-1957, 1981-1982, 1998-1999) |
意大利足球丙级联赛 | 冠军 1次 | (1942-1943) |
维罗纳22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
加布里埃尔齐奥菲 | 1975/9/7 | 197 | 主教练 | 意大利 | - | |
34 | 西莫内-佩里利 | 1995/1/7 | 195 | 守门员 | 意大利 | 18万英镑 |
1 | 蒙迪普 | 1996/2/20 | 191 | 守门员 | 意大利 | 405万英镑 |
22 | 贝拉迪 | 1991/1/16 | 185 | 守门员 | 意大利 | 4-5万英镑 |
16 | 马蒂亚-基耶萨 | 2000/7/16 | 190 | 守门员 | 意大利 | 9万英镑 |
17 | 切凯里尼 | 1992/5/11 | 187 | 后卫 | 意大利 | 360万英镑 |
5 | 法拉奥尼 | 1991/10/25 | 180 | 后卫 | 意大利 | 450万英镑 |
21 | 金特尔 | 1994/8/16 | 186 | 后卫 | 德国 | 450万英镑 |
29 | 德保利 | 1997/4/24 | 182 | 后卫 | 意大利 | 252万英镑 |
23 | 马格纳尼 | 1995/10/4 | 191 | 后卫 | 意大利 | 324万英镑 |
胡安卡洛斯 | 2001/1/8 | 186 | 后卫 | 哥伦比亚 | 72万英镑 | |
3 | 乔希-多伊格 | 2002/5/18 | 189 | 后卫 | 苏格兰 | 270万英镑 |
77 | I-苏勒曼纳 | 1987/3/3 | - | 后卫 | 加纳 | - |
27 | 达维多维奇 | 1995/5/20 | 189 | 后卫 | 波兰 | 405万英镑 |
伊萨克-西恩 | 1999/1/13 | 191 | 后卫 | 瑞典 | 90万英镑 | |
42 | 迭戈-科波拉 | 2003/12/28 | 192 | 后卫 | 意大利 | 90万英镑 |
32 | C-胡安 | - | 后卫 | - | ||
6 | 伊萨克-希恩 | 1999/1/13 | 191 | 后卫 | 瑞典 | 270万英镑 |
8 | 拉佐维奇 | 1990/9/15 | 181 | 中场 | 塞尔维亚 | 360万英镑 |
4 | 维罗索 | 1986/5/11 | 180 | 中场 | 葡萄牙 | 81万英镑 |
7 | 西蒙尼-韦尔迪 | 1992/7/12 | 174 | 中场 | 意大利 | 450万英镑 |
61 | 塔梅泽-欧斯达 | 1994/2/4 | 180 | 中场 | 喀麦隆 | 900万英镑 |
18 | 马丁-洪拉 | 1998/3/16 | 181 | 中场 | 喀麦隆 | 360万英镑 |
10 | 赫鲁斯蒂奇 | 1996/7/5 | 183 | 中场 | 澳大利亚 | 270万英镑 |
28 | 普拉斯齐克 | 2000/9/26 | 184 | 中场 | 波兰 | 126万英镑 |
14 | 伊万-伊利奇 | 2001/3/17 | 185 | 中场 | 塞尔维亚 | 1260万英镑 |
24 | 特拉奇亚诺 | 2003/2/8 | - | 中场 | 意大利 | - |
72 | 科尔蒂诺维斯 | 2001/1/25 | 180 | 中场 | 意大利 | 81万英镑 |
19 | 米兰-尤里奇 | 1990/5/22 | 199 | 前锋 | 波黑 | 135万英镑 |
11 | 凯文-拉萨戈纳 | 1992/8/10 | 181 | 前锋 | 意大利 | 315万英镑 |
9 | 托马斯-亨利 | 1994/9/20 | 191 | 前锋 | 法国 | 450万英镑 |
20 | 罗伯托皮科里 | 2001/1/27 | 190 | 前锋 | 意大利 | 360万英镑 |
图普塔 | 1998/3/27 | 181 | 前锋 | 斯洛伐克 | 40-5万英镑 | |
30 | 雅雅卡隆 | 2001/6/30 | 175 | 前锋 | 塞拉利昂 | 135万英镑 |
维罗纳上赛季联赛积分
2021-2022意甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 | 37% | 29% | 34% | 1.71 | 1.55 | 53 |
主场 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 25 | 9 | 47% | 16% | 37% | 1.79 | 1.32 | 30 |
客场 | 19 | 5 | 8 | 6 | 31 | 34 | -3 | 26% | 42% | 32% | 1.63 | 1.79 | 23 |
有话要说...