沃尔夫斯堡足球俱乐部(VfL Wolfsburg)简称狼堡,成立于1945年9月12日,位于德国西北部下萨克森州的沃尔夫斯堡。现参加德国足球甲级联赛。
沃尔夫斯堡主场球场介绍
大众汽车竞技场是一座位于德国沃尔夫斯堡的多用途体育场,目前多用来举办足球赛事。也是德甲球队沃尔夫斯堡足球俱乐部的主场球场。在2002年,大众汽车竞技场取代了沃尔夫斯堡球场,成为沃尔夫斯堡足球队的新主场。沃尔夫斯堡足球俱乐部(德语:VfL Wolfsburg)。是位于德国西北部下萨克森联邦州的沃尔夫斯堡的足球俱乐部。成立于1945年,现时在德国甲组足球联赛比赛,主场球场是30,000座的大众汽车竞技场。
沃尔夫斯堡球队荣誉
赛事 | 冠军 | 亚军 |
德国足球甲级联赛 | 2008/09 | 2014/15 |
德国杯 | 2014/15 | 1994/95 |
德国超级杯 | 2015 | 2009 |
沃尔夫斯堡22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
尼科-科瓦奇 | 1971/10/15 | 176 | 主教练 | 克罗地亚 | - | |
12 | 佩尔云 | 1987/11/13 | 194 | 守门员 | 奥地利 | 54万英镑 |
1 | 卡斯特尔斯 | 1992/6/25 | 197 | 守门员 | 比利时 | 990万英镑 |
30 | 和克林格 | 1995/10/13 | 187 | 守门员 | 德国 | 9万英镑 |
45 | L-卡斯滕 | 2001/1/17 | 188 | 守门员 | 德国 | 22-5万英镑 |
35 | 菲利普-舒尔茨 | 2003/1/29 | 190 | 守门员 | 德国 | 18万英镑 |
15 | 杰罗姆-鲁西隆 | 1993/1/6 | 175 | 左后卫 | 法国 | 405万英镑 |
6 | P-席尔瓦 | 1994/11/23 | 173 | 左后卫 | 巴西 | 540万英镑 |
4 | 拉克鲁瓦 | 2000/4/6 | 190 | 中卫 | 法国 | 1800万英镑 |
3 | 波亚纳乌 | 1999/3/22 | 191 | 中卫 | 比利时 | 900万英镑 |
5 | 范德文 | 2001/4/19 | 193 | 中卫 | 荷兰 | 360万英镑 |
2 | 基利安-费舍尔 | 2000/10/12 | 182 | 右后卫 | 德国 | 180万英镑 |
托姆勒耶诺维奇 | 2003/1/7 | 188 | 中卫 | 克罗地亚 | 18万英镑 | |
32 | 斯万博格 | 1999/1/5 | 185 | 中前卫 | 瑞典 | 1350万英镑 |
31 | Y-杰哈特 | 1994/3/13 | 184 | 中前卫 | 德国 | 540万英镑 |
29 | 吉拉沃吉 | 1990/9/19 | 188 | 后腰 | 法国 | 315万英镑 |
27 | 阿诺德 | 1994/5/27 | 184 | 中前卫 | 德国 | 1530万英镑 |
20 | 波特巴库 | 1998/4/8 | 176 | 右中场 | 德国 | 1800万英镑 |
22 | 恩梅查 | 2000/10/10 | 190 | 前腰 | 德国 | 180万英镑 |
40 | 凯文-帕雷德斯 | 2003/5/7 | 170 | 左中场 | 美国 | 450万英镑 |
38 | 巴托尔法 | 2000/1/14 | 188 | 后腰 | 克罗地亚 | 405万英镑 |
9 | 克鲁泽 | 1988/3/19 | 180 | 影锋 | 德国 | 315万英镑 |
7 | 瓦尔德施密特 | 1996/5/19 | 181 | 影锋 | 德国 | 630万英镑 |
17 | 菲利普 | 1994/3/1 | 183 | 影锋 | 德国 | 405万英镑 |
14 | 布雷卡洛 | 1998/6/23 | 175 | 左边锋 | 克罗地亚 | 1350万英镑 |
16 | 卡明斯基 | 2002/6/5 | 179 | 左边锋 | 波兰 | 900万英镑 |
33 | O-马尔穆什 | 1999/2/7 | 183 | 左边锋 | 埃及 | 540万英镑 |
23 | 乔纳斯-云德 | 1999/2/7 | 190 | 中锋 | 丹麦 | 1260万英镑 |
10 | 卢卡斯-恩梅查 | 1998/12/14 | 185 | 中锋 | 德国 | 1620万英镑 |
39 | 帕德里克-维默尔 | 2001/5/30 | 182 | 右边锋 | 奥地利 | 720万英镑 |
18 | D-佩西诺维奇 | 2005/2/15 | 188 | 中锋 | 德国 | - |
36 | 卢卡斯-安布罗斯 | 2004/7/5 | - | 前锋 | - |
沃尔夫斯堡上赛季联赛积分
2021-2022德甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 35% | 18% | 47% | 1.27 | 1.59 | 42 |
主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 41% | 18% | 41% | 1.47 | 1.24 | 24 |
客场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 33 | -15 | 30% | 18% | 53% | 1.06 | 1.94 | 18 |
有话要说...