南特足球俱乐部(FC Nantes) 是一家位于法国南部大西洋卢瓦尔省区的南特市的足球俱乐部,现参加法国足球甲级联赛。南特自六十年代以来已赢过八次法甲冠军,最近两次则是1994/95赛季和2000/01赛季。2006/07赛季,南特在法甲联赛表现不济降入法乙,此为44年来首次降级。2007/08赛季南特重回法甲不过赛季结束仅获得第19名再次降级。2013年南特再次从法乙中杀出重围回到法甲,近几个赛季成绩有稳步提升。
南特主场球场介绍
比约雷球场,位于法国南特市,目前是法甲联赛球队南特俱乐部的主场。1984年5月8日球场首次开放,并进行了南特与罗马尼亚的友谊赛。1998年因为法国世界杯的原因,该球场进行了重新装修,因为将球场改建成了一个全部由座位组成的球场,球场的容纳观众数量从52923名变成了容纳38285名 。
南特球队荣誉
赛事 | 名次 | 年份 |
法国甲级联赛 | 冠军:(8次) | 1964/65,1965/66,1972/73,1976/77,1979/80,1982/83,1994/95,2000/01 |
法国杯 | 冠军:(4次) | 1978/79,1998/99,1999/2000,2021/22 |
法国超级杯 | 冠军:(3次) | 1965年,1999年,2001年 |
南特22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
安托万-孔鲍尔 | 1963/11/16 | 185 | 主教练 | 法国 | - | |
30 | 佩特里奇 | 1988/5/24 | 186 | 守门员 | 斯洛文尼亚 | 18万英镑 |
1 | 阿尔班-拉丰特 | 1999/1/23 | 196 | 守门员 | 法国 | 1440万英镑 |
16 | 德斯坎普斯 | 1996/6/25 | 196 | 守门员 | 法国 | 72万英镑 |
12 | 丹尼斯-阿皮亚 | 1992/6/9 | 179 | 右后卫 | 法国 | 180万英镑 |
2 | 法比奥 | 1990/7/9 | 172 | 右后卫 | 巴西 | 162万英镑 |
24 | 科齐亚 | 1990/11/1 | 176 | 右后卫 | 法国 | 162万英镑 |
21 | 卡斯特雷托 | 1995/1/26 | 186 | 中卫 | 喀麦隆 | 450万英镑 |
4 | 帕洛伊斯 | 1987/9/19 | 189 | 中卫 | 法国 | 135万英镑 |
3 | 吉罗托 | 1992/2/17 | 186 | 中卫 | 巴西 | 450万英镑 |
28 | 法比恩-桑通兹 | 1996/1/16 | 182 | 右后卫 | 法国 | 630万英镑 |
93 | 特拉奥雷 | 1992/1/1 | 180 | 左后卫 | 马里 | 135万英镑 |
29 | 昆廷-梅林 | 2002/5/16 | 174 | 左后卫 | 法国 | 630万英镑 |
23 | 罗宾沃辛 | 2002/4/7 | - | 中卫 | 法国 | 13-5万英镑 |
17 | 穆萨-西索科 | 1989/8/16 | 187 | 中前卫 | 法国 | 405万英镑 |
5 | 韦利亚 | 1997/5/23 | 178 | 后腰 | 西班牙 | 630万英镑 |
10 | 布拉斯 | 1997/12/31 | 180 | 前腰 | 法国 | 1440万英镑 |
8 | 毛托萨米 | 1996/8/12 | 176 | 中前卫 | 刚果民主共和国 | 360万英镑 |
22 | 戈尔曼维扬 | 2002/4/9 | 180 | 前腰 | 法国 | 36万英镑 |
20 | 罗汉杜塞特 | 2002/9/14 | 180 | 后腰 | 法国 | 45万英镑 |
19 | 哈达弛 | 2002/1/16 | 181 | 中前卫 | 法国 | 27万英镑 |
18 | 塞缪尔-叶比 | 2002/10/2 | 171 | 前腰 | 法国 | 13-5万英镑 |
11 | 科科 | 1996/6/24 | 184 | 右边锋 | 法国 | 180万英镑 |
27 | 西蒙 | 1995/7/12 | 168 | 左边锋 | 尼日利亚 | 900万英镑 |
14 | 伊格内修斯 | 1999/2/16 | 179 | 中锋 | 喀麦隆 | 450万英镑 |
53 | 布里奇-尼迪卢 | 2000/7/21 | 186 | 中锋 | 法国 | 36万英镑 |
55 | 巴姆巴 | 1994/5/25 | 177 | 右边锋 | 法国 | 117万英镑 |
7 | 伊万-格斯桑德 | 2001/7/1 | 185 | 中锋 | 法国 | 450万英镑 |
31 | M-艾比达拉 | 1997/11/28 | 185 | 中锋 | 埃及 | 585万英镑 |
61 | 乔-阿法玛 | 2002/6/29 | 175 | 中锋 | 法国 | 13-5万英镑 |
南特上赛季联赛积分
2021-2022法甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 7 | 40% | 26% | 34% | 1.45 | 1.26 | 55 |
主场 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 58% | 21% | 21% | 1.74 | 1.05 | 37 |
客场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 21% | 32% | 47% | 1.16 | 1.47 | 18 |
有话要说...