萨克拉门托国王队(Sacramento Kings),于1948年成立并加盟美国男子篮球职业联赛(NBA),是一支属于美国加利福尼亚州萨克拉门托市的职业篮球队,为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。在1950-1951赛季,曾以罗切斯特皇家队的身份获得NBA总冠军,之后球队没能再有突破。直到进入21世纪,国王队在主教练里克-阿德尔曼的普林斯顿战术体系下,以克里斯-韦伯、佩贾-斯托贾科维奇、迈克-毕比、弗拉德-迪瓦茨等球员为核心,搭配以鲍比-杰克逊、希度-特克格鲁为主的“板凳匪徒”,成为NBA中比赛最具观赏性的强队。
国王队球场介绍
NBA萨克拉门托国王队主场黄金1号中心是NBA最新最先进的球场之一,它也是世界上首个LEED白金认证的室内体育场,拥有一系列惊艳的绿色特征和现代化的设施。同时,它也使用了全套的体育场预制单元组成了看台系统,为项目的建设速度和质量提供了保障。可容纳17500个座位(不含包厢),在其他活动时可最多扩展至19000个座位。
国王队球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | 联盟总冠军 | 1950-1951赛季 |
球员荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
奥斯卡-罗伯逊 | MVP最有价值球员 | 1963-1964赛季 |
莫里斯-斯托克斯 | NBA年度最佳新秀 | 1955-1956赛季 |
奥斯卡-罗伯逊 | 1960-1961赛季 | |
杰里-卢卡斯 | 1963-1964赛季 | |
菲尔-福特 | 1978-1979赛季 | |
泰瑞克-埃文斯 | 2009-2010赛季 | |
鲍比-杰克逊 | NBA年度最佳第六人 | 2002-2003赛季 |
菲尔-约翰逊 | NBA年度最佳教练 | 1974-1975赛季 |
菲茨-西蒙斯 | 1978-1979赛季 | |
奥斯卡-罗伯逊 | NBA最佳阵容 | 1960-1961赛季,1960-1961赛季 |
1961-1962赛季,1963-1964赛季 | ||
1964-1965赛季,1965-1966赛季 | ||
1966-1967赛季,1967-1968赛季 | ||
1968-1969赛季 | ||
杰里-卢卡斯 | 1964-1965赛季,1964-1965赛季,1965-1966赛季 | |
奈特-阿奇博尔德 | 1972-1973赛季,1972-1973赛季,1974-1975赛季 | |
克里斯-韦伯 | 2000-2001赛季 |
国王队数据统计
赛季 | 胜场 | 负场 | 百分比 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 |
2021-2022 | 30 | 52 | 36.6 | 9045 | 16 | 5 | 12 |
2020-2021 | 31 | 41 | 43.1 | 8189 | 11 | 5 | 12 |
2019-2020 | 31 | 41 | 43.1 | 7927 | 21 | 4 | 12 |
2018-2019 | 39 | 43 | 47.6 | 9363 | 9 | 3 | 9 |
2017-2018 | 27 | 55 | 32.9 | 8104 | 30 | 4 | 12 |
2016-2017 | 32 | 50 | 39 | 8430 | 24 | 3 | 12 |
2015-2016 | 33 | 49 | 40.2 | 8740 | 3 | 3 | 10 |
2014-2015 | 29 | 53 | 35.4 | 8310 | 14 | 4 | 13 |
2013-2014 | 28 | 54 | 34.1 | 8241 | 17 | 4 | 13 |
2012-2013 | 28 | 54 | 34.1 | 8219 | 10 | 4 | 13 |
2011-2012 | 22 | 44 | 33.3 | 6518 | 6 | 5 | 14 |
2010-2011 | 24 | 58 | 29.3 | 8151 | 15 | 5 | 14 |
2009-2010 | 25 | 57 | 28.6 | 8200 | 18 | 5 | 14 |
2008-2009 | 17 | 65 | 20.7 | 8248 | 12 | 5 | 15 |
2007-2008 | 38 | 44 | 46.3 | 8408 | 8 | 4 | 11 |
2006-2007 | 33 | 49 | 40.2 | 8303 | 8 | 5 | 11 |
2005-2006 | 44 | 38 | 53.7 | 8106 | 10 | 4 | 8 |
2004-2005 | 50 | 32 | 61 | 8505 | 2 | 2 | 6 |
2003-2004 | 55 | 27 | 67.1 | 8433 | 2 | 2 | 4 |
2002-2003 | 59 | 23 | 72 | 8342 | 3 | 1 | 2 |
2001-2002 | 61 | 21 | 74.4 | 8578 | 2 | 1 | 1 |
2000-2001 | 55 | 27 | 67.1 | 8343 | 1 | 2 | 3 |
国王队退役球衣
号码 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
1 | 内特-阿奇博尔德 | 后卫 | 1970–1976 |
2 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 1991–1998 |
4 | 克里斯-韦伯 | 前锋 | 1998–2005 |
6 | 观众(第6人) | 场外 | 1985 |
11 | 鲍勃-戴维斯 | 后卫 | 1948–1955 |
12 | 莫里斯-斯托克斯 | 前锋 | 1955–1958 |
14 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1960–1970 |
16 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 前锋 | 1998–2006 |
21 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 1998–2004 |
27 | 杰克-特威曼 | 前锋 | 1955–1966 |
44 | 萨姆-莱西 | 中锋 | 1970–1981 |
有话要说...