丹佛掘金队是一支位于美国科罗拉多州丹佛市的职业篮球队,1967-76赛季参加ABA联赛,1976年起加入美国国家篮球协会(NBA),现为西部联盟西北赛区参赛球队。历史上曾在1975-76赛季打进ABA总决赛,1977-78、1984-85、2008-09、2019-20赛季四次打进NBA西部决赛,从未夺得过NBA总冠军。
掘金队球场介绍
百事中心球馆(Pepsi Center)位于美国科罗拉多州丹佛市,是美国职业篮球联赛球队丹佛掘金队的主场。该球馆于1999年建成,占地面积19000平方米,可以容纳观众19099人。同样建成了一个供掘金队使用的篮球训练馆,还有球馆内外各一个餐厅。球馆既可以举办篮球比赛,也可以举办冰球比赛。当不举办体育赛事时,这里就是一个音乐舞台。球馆由其赞助商,百事公司命名。
掘金队球队荣誉
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
迪肯贝-穆托姆博 | NBA最佳防守球员 | 1994-95赛季 |
马库斯-坎比 | 2006-07赛季 | |
克里斯-杰克逊 | NBA进步最快球员 | 1992-93赛季 |
唐-莫 | NBA最佳教练 | 1987-88赛季 |
乔治-卡尔 | 2012-13赛季 | |
大卫-汤普森 | NBA最佳第一阵容 | 1967-77赛季,1977-78赛季 |
阿莱士-英格利什 | NBA最佳第二阵容 | 1981-82赛季,1982-83赛季, |
1985-86赛季 | ||
拉斐特-莱弗 | 1986-87赛季 | |
安东尼奥-麦克代斯 | NBA最佳第三阵容 | 1998-99赛季 |
卡梅隆-安东尼 | 2005-06赛季,2006-07赛季 | |
鲍比-琼斯 | NBA最佳防守阵容 | 1967-77赛季,1977-78赛季 |
马库斯-坎比 | 2006-07赛季 | |
T-R-邓恩 | NBA最佳防守第二阵容 | 1982-83赛季,1983-84赛季, |
1984-85赛季 | ||
比尔-汉茨里克 | 1985-86赛季 | |
拉斐特-莱弗 | 1987-88赛季 | |
迪肯贝-穆托姆博 | 1994-95赛季 | |
马库斯-坎比 | 2005-06赛季,2006-07赛季, | |
2013-14赛季 | ||
尼古拉-约基奇 | NBA最佳阵容一阵 | 2020-2021赛季 |
掘金队数据统计
赛季 | 胜场 | 负场 | 百分比 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 |
2021-22 | 48 | 34 | 58.5 | 9243 | 10 | 2 | 6 |
2020-21 | 47 | 25 | 65.3 | 8284 | 8 | 2 | 3 |
2019-20 | 46 | 27 | 63 | 8124 | 12 | 1 | 3 |
2018-19 | 54 | 28 | 65.9 | 9075 | 20 | 1 | 2 |
2017-18 | 46 | 36 | 56.1 | 9020 | 6 | 5 | 9 |
2016-17 | 40 | 42 | 48.8 | 9161 | 3 | 4 | 9 |
2015-16 | 33 | 49 | 40.2 | 8355 | 20 | 4 | 11 |
2014-15 | 30 | 52 | 36.6 | 8320 | 12 | 4 | 12 |
2013-14 | 36 | 46 | 43.9 | 8559 | 9 | 4 | 11 |
2012-13 | 57 | 25 | 69.5 | 8704 | 1 | 2 | 3 |
2011-12 | 38 | 28 | 57.6 | 6872 | 1 | 2 | 6 |
2010-11 | 50 | 32 | 61 | 8811 | 1 | 2 | 5 |
2009-10 | 53 | 29 | 64.6 | 8729 | 3 | 1 | 4 |
2008-09 | 54 | 28 | 65.9 | 8555 | 6 | 1 | 2 |
2007-08 | 50 | 32 | 61 | 9074 | 2 | 2 | 8 |
2006-07 | 45 | 37 | 54.9 | 8639 | 3 | 2 | 6 |
2005-06 | 44 | 38 | 53.7 | 8227 | 5 | 1 | 4 |
2004-05 | 49 | 33 | 59.8 | 8161 | 8 | 2 | 7 |
2003-04 | 43 | 39 | 52.4 | 7972 | 5 | 6 | 8 |
2002-03 | 17 | 65 | 20.7 | 6901 | 29 | 7 | 14 |
2001-02 | 27 | 55 | 32.9 | 7559 | 23 | 6 | 12 |
2000-01 | 40 | 42 | 48.8 | 7918 | 11 | 6 | 11 |
掘金队退役球衣
号码 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
2 | 埃勒克斯-英格利什 | 前锋 | 1980–1990 |
33 | 大卫-汤普森 | 前锋 | 1975–1982 |
40 | 拜伦-贝克 | 中锋 | 1967–1977 |
44 | 唐-伊塞尔 | 中锋 | 1976–1985 |
432 | 道奇-莫 | 主教练 | 1980–1990 |
有话要说...