克利夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers),是一支位于美国俄亥俄州克利夫兰(Ohio,Cleveland)的职业篮球队,1970年正式成立并加入美国男篮职业联赛(NBA), 现为东部联盟中部赛区参赛球队。2003年,骑士队选中状元秀勒布朗-詹姆斯,在詹姆斯的带领下,骑士队于2007年首次进入NBA总决赛,但以0-4负于马刺队。2011年选秀大会上,骑士队用状元签选中凯里-欧文,同时队伍进入重建。2014年7月12日,詹姆斯宣布回归骑士队。同年夏天,骑士队通过签约与交易,组建了勒布朗-詹姆斯、凯里-欧文与凯文-乐福的骑士队三巨头。2016年6月20日,骑士战胜勇士夺得2015-16赛季总冠军。
骑士队球场介绍
骑士主场球馆速贷球馆将被更名为Rocket Mortgage FieldHouse(火箭借贷球馆)2019年至今。速贷球馆1994年首次开放时,它被称为“Gund竞技场”,在支付命名权后,以前骑士队老板Gordon Gund的名字命名。 2005年,该名称改为Quicken Loans Arena,以Dan Gilbert的公司Quicken Loans命名,该公司是零售抵押贷款机构。 它被亲切地称为“Q.”现在,它将成为Rocket Mortgage FieldHouse,以Quicken Loans的子公司命名。
骑士队球队荣誉
团队荣耀 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球员 | 联盟总冠军 | 2015-16赛季 |
全体球员 | NBA亚军 | 2016-17赛季 |
球员荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
勒布朗-詹姆斯 | MVP最有价值球员 | 2008-09赛季、2009-10赛季 |
勒布朗-詹姆斯 | NBA年度最佳新秀 | 2003-04赛季 |
凯里-欧文 | 2011-12赛季 | |
特雷尔-布兰登 | NBA年度最佳运动精神奖 | 1995-96赛季 |
奥斯丁-卡尔 | 詹姆斯-沃尔特-肯尼迪公民奖 | 1979-80赛季 |
埃里克-斯诺 | 2004-05赛季 | |
比尔-菲奇 | NBA年度最佳教练 | 1975-76赛季 |
迈克-布朗 | 2008-09赛季 | |
勒布朗-詹姆斯 | NBA最佳阵容 | 2005-06赛季、2007-08赛季、2008-09赛季、2009-10赛季 |
2014-15赛季 | ||
马克-普莱斯 | 1992-93赛季 |
骑士队数据统计
赛季 | 胜场 | 负场 | 百分比 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 |
2021-22赛季 | 44 | 38 | 53.7 | 8839 | 25 | 3 | 8 |
2020-21赛季 | 22 | 50 | 30.6 | 7476 | 30 | 4 | 13 |
2019-20赛季 | 19 | 46 | 29.2 | 6948 | 27 | 5 | 15 |
2018-19赛季 | 19 | 63 | 23.2 | 8567 | 29 | 5 | 14 |
2017-18赛季 | 50 | 32 | 61 | 9091 | 5 | 1 | 4 |
2016-17赛季 | 51 | 31 | 62.2 | 9048 | 4 | 1 | 2 |
2015-16赛季 | 57 | 25 | 69.5 | 8555 | 8 | 1 | 1 |
2014-15赛季 | 53 | 29 | 64.6 | 8457 | 8 | 1 | 2 |
2013-14赛季 | 33 | 49 | 40.2 | 8054 | 22 | 3 | 10 |
2012-13赛季 | 24 | 58 | 29.3 | 7913 | 18 | Last | 13 |
2011-12赛季 | 21 | 45 | 31.8 | 6140 | 25 | Last | 15 |
2010-11赛季 | 19 | 63 | 23.2 | 7827 | 25 | Last | Last |
2009-10赛季 | 61 | 21 | 74.4 | 8373 | 9 | 1 | 1 |
2008-09赛季 | 66 | 16 | 80.5 | 8223 | 13 | 1 | 4 |
2007-08赛季 | 45 | 37 | 54.9 | 7903 | 24 | 2 | 2 |
2006-07赛季 | 50 | 32 | 61 | 7934 | 19 | 2 | 3 |
2005-06赛季 | 50 | 32 | 61 | 8002 | 15 | 2 | 9 |
2004-05赛季 | 42 | 40 | 51.2 | 7914 | 17 | 4 | 9 |
2003-04赛季 | 35 | 47 | 42.7 | 7619 | 14 | 5 | 9 |
2002-03赛季 | 17 | 65 | 20.7 | 7495 | 25 | Last | Last |
2001-02赛季 | 29 | 53 | 35.4 | 7812 | 16 | 7 | 14 |
2000-01赛季 | 30 | 52 | 36.6 | 7561 | 22 | 6 | 11 |
1999-00赛季 | 32 | 50 | 39 | 7950 | 18 | 6 | 11 |
1998-99赛季 | 22 | 28 | 44 | 4322 | 26 | 7 | 11 |
1997-98赛季 | 47 | 35 | 57.3 | 7585 | 24 | 5 | 6 |
骑士队退役球衣
背号 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
7 | 宾格-史密斯 | 后卫/前锋 | 1970年至1979年 |
11 | 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 中锋 | 1996年至2010年 |
22 | 拉里-南斯 | 前锋 | 1988年至1994赛季 |
25 | 马克-普莱斯 | 后卫 | 1986年至1995年 |
34 | 奥斯汀-卡尔 | 后卫 | 1971年至1980年 |
42 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1975年至1977年 |
43 | 布拉德-多赫蒂 | 中锋 | 1986年至1994年 |
有话要说...