诺瓦克-德约科维奇(Novak Djokovic),1987年5月22日出生于塞尔维亚贝尔格莱德,塞尔维亚职业网球运动员 。2003年,德约科维奇转为职业球员,开始职业生涯。2007年,世界排名升至第三。2008年,首次获得澳网冠军。2011年,获得澳网、温网和美网冠军 ,世界排名升至第一。2016年,勇夺法网冠军,并实现跨年连夺四大满贯的壮举,完成职业生涯全满贯 。2018年8月,首次问鼎辛辛那提大师赛,职业生涯包揽大师赛全部九站冠军,达成“金大师”伟业 。2020年9月,德约科维奇在美国网球公开赛中意外击中边线女裁判,被取消美网参赛资格 。
诺瓦克-德约科维奇生涯荣誉:
1、场外荣誉:
奖项名称 获奖结果
2021年法国《队报》年度体坛“冠中冠”奖 获奖
2021年国际十佳运动员(新华社体育部评) 获奖
2021年ATP年度最佳单打球员奖 获奖
2020年国际体育十大人物(新华社体育部评) 获奖
2020 国家杰出贡献奖(塞尔维亚外交部颁发) 获奖
2019 赫拉克勒斯奖全球十佳运动员 获奖
2019 塞尔维亚年度最佳男运动员 获奖
2013 塞尔维亚奥委会年度最佳男运动员 获奖
2012 ESPY年度最佳男子网球运动员 获奖
2012 阿瑟阿什人道主义奖 获奖
2011 ATP年度最佳球员 获奖
2011 巴尔干年度最佳运动员 获奖
2011 ATP年度最佳大满贯/戴维斯杯比赛 获奖
2006 2007 2010 塞尔维亚奥委会年度最佳男运动员 获奖
2012 2015 2016 2019 年劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖 获奖
2013 Key to the City of Andrićgrad 获奖
2013 Order of the Republika Srpska by President of the Republika Srpska 获奖
2012 国家骄傲(Pride of the Nation)(塞尔维亚网球协会颁发) 获奖
2012 Vermillion Medal for Physical Education and Sports by Albert II, Prince of Monaco 获奖
2012 Centrepoint Great Britain Youth Inspiration Award by Prince William, Duke of Cambridge 获奖
2012 May Award(塞尔维亚体育协会颁发) 获奖
2、赛场冠军
单打冠军
序号 | 年份 | 决赛日 | 巡回赛 | 场地类型 | 决赛对手 | 决赛比分 |
1 | 2006年 | 07月17日 | 荷兰阿莫斯福特公开赛 | 红土 | 马苏 | 7-6/6-4 |
2 | 2006年 | 10月02日 | 法国摩泽尔公开赛 | 室内硬地 | 梅尔泽 | 4-6/6-3/6-2 |
3 | 2007年 | 01月01日 | 澳大利亚阿德莱德公开赛 | 硬地 | 古希奥尼 | 6-3/6-7/6-4 |
4 | 2007年 | 04月01日 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 卡纳斯 | 6-3/6-2/6-4 |
5 | 2007年 | 04月29日 | 葡萄牙埃斯托利尔公开赛 | 红土 | 加斯奎特 | 7-6/0-6/6-1 |
6 | 2007年 | 08月12日 | 罗杰斯杯 | 硬地 | 费德勒 | 7-6/2-6/7-6 |
7 | 2007年 | 10月14日 | 维也纳BA-CA杯 | 室内硬地 | 瓦林卡 | 6-4/6-0 |
8 | 2008年 | 01月27日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 特松加 | 4-6/6-4/6-3/7-6 |
9 | 2008年 | 03月23日 | 印第安维尔斯大师赛 | 硬地 | 费什 | 6-2/5-7/6-3 |
10 | 2008年 | 05月11日 | 罗马大师赛 | 红土 | 瓦林卡 | 4-6/6-3/6-3 |
11 | 2008年 | 11月16日 | 上海大师杯 | 硬地 | 达维登科 | 6-1/7-5 |
12 | 2009年 | 02月28日 | 迪拜网球冠军赛 | 硬地 | 费雷尔 | 7-5/6-3 |
13 | 2009年 | 05月10日 | 塞尔维亚公开赛 | 红土 | 库波特 | 6-3/7-6 |
14 | 2009年 | 10月11日 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 西里奇 | 6-2/7-6 |
15 | 2009年 | 11月08日 | 巴塞尔室内赛 | 室内硬地 | 费德勒 | 6-4/4-6/6-2 |
16 | 2009年 | 11月15日 | 巴黎大师赛 | 室内硬地 | 孟菲尔斯 | 6-2/5-7/7-6 |
17 | 2010年 | 02月27日 | 迪拜网球冠军赛 | 硬地 | 尤日尼 | 7-5/5-7/6-3 |
18 | 2010年 | 10月10日 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 费雷尔 | 6-2/6-4 |
19 | 2011年 | 01月30日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 穆雷 | 6-4/6-2/6-3 |
20 | 2011年 | 02月26日 | 迪拜网球冠军赛 | 硬地 | 费德勒 | 7-5/6-3 |
21 | 2011年 | 03月20日 | 印第安维尔斯大师赛 | 硬地 | 纳达尔 | 4-6/6-3/6-2 |
22 | 2011年 | 04月03日 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 纳达尔 | 4-6/6-3/7-6 |
23 | 2011年 | 05月01日 | 塞尔维亚公开赛 | 红土 | 洛佩兹 | 7-6/6-2 |
24 | 2011年 | 05月08日 | 马德里大师赛 | 红土 | 纳达尔 | 7-5/6-4 |
25 | 2011年 | 05月15日 | 罗马大师赛 | 红土 | 纳达尔 | 6-4/6-4 |
26 | 2011年 | 07月03日 | 温布尔登网球锦标赛 | 草地 | 纳达尔 | 6-4/6-1/1-6/6-3 |
27 | 2011年 | 08月14日 | 罗杰斯杯 | 硬地 | 费什 | 6-2/3-6/6-4 |
28 | 2011年 | 09月12日 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 纳达尔 | 6-2/6-4/6-7/6-1 |
29 | 2012年 | 01月29日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 纳达尔 | 5-7/6-4/6-2/6-7/7-5 |
30 | 2012年 | 04月01日 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 穆雷 | 6-1/7-6 |
31 | 2012年 | 08月13日 | 罗杰斯杯 | 硬地 | 纳达尔 | 6-3/6-2 |
32 | 2012年 | 10月07日 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 特松加 | 7-6/6-2 |
33 | 2012年 | 10月14日 | 上海大师赛 | 硬地 | 穆雷 | 5-7/7-6/6-3 |
34 | 2012年 | 11月13日 | ATP年终总决赛 | 室内硬地 | 费德勒 | 7-6/7-5 |
35 | 2013年 | 01月27日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 穆雷 | 6-7/7-6/6-3/6-2 |
36 | 2013年 | 03月03日 | 迪拜网球冠军赛 | 硬地 | 伯蒂奇 | 7-5/6-3 |
37 | 2013年 | 04月21日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 纳达尔 | 6-2/7-6 |
38 | 2013年 | 10月06日 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 纳达尔 | 6-3/6-4 |
39 | 2013年 | 10月13日 | 上海大师赛 | 硬地 | 德尔波特罗 | 6-1/3-6/7-6 |
40 | 2013年 | 11月04日 | 巴黎大师赛 | 硬地 | 费雷尔 | 7-5/7-5 |
41 | 2013年 | 11月12日 | ATP年终总决赛 | 室内硬地 | 纳达尔 | 6-3/6-4 |
42 | 2014年 | 03月16日 | 印第安维尔斯大师赛 | 硬地 | 费德勒 | 3-6/6-3/7-6 |
43 | 2014年 | 03月30日 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 纳达尔 | 6-3/6-3 |
44 | 2014年 | 05月19日 | 罗马大师赛 | 红土 | 纳达尔 | 4-6/6-3/6-3 |
45 | 2014年 | 07月06日 | 温布尔登网球锦标赛 | 草地 | 费德勒 | 6-7/6-4/7-6/5-7/6-4 |
46 | 2014年 | 10月05日 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 伯蒂奇 | 6-0/6-2 |
47 | 2014年 | 11月02日 | 巴黎大师赛 | 室内硬地 | 拉奥尼奇 | 6-2/6-3 |
48 | 2014年 | 11月17日 | ATP年终总决赛 | 室内硬地 | 费德勒 | 对手退赛 |
49 | 2015年 | 02月01日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 穆雷 | 7-6/6-7/6-3/6-0 |
50 | 2015年 | 03月22日 | 印第安维尔斯大师赛 | 硬地 | 费德勒 | 6-3/6-7/6-2 |
51 | 2015年 | 04月05日 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 穆雷 | 7-6/4-6/6-0 |
52 | 2015年 | 04月19日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 伯蒂奇 | 7-5/4-6/6-3 |
53 | 2015年 | 05月17日 | 罗马大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6-4/6-3 |
54 | 2015年 | 07月13日 | 温布尔登网球锦标赛 | 草地 | 费德勒 | 7-6/6-7/6-4/6-3 |
55 | 2015年 | 09月14日 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 费德勒 | 6-4/5-7/6-4/6-4 |
56 | 2015年 | 10月11日 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 纳达尔 | 6-2/6-2 |
57 | 2015年 | 10月18日 | 上海大师赛 | 硬地 | 特松加 | 6-2/6-4 |
58 | 2015年 | 11月09日 | 巴黎大师赛 | 室内硬地 | 穆雷 | 6-2/6-4 |
59 | 2015年 | 11月22日 | ATP年终总决赛 | 室内硬地 | 费德勒 | 6-3/6-4 |
60 | 2016年 | 01月10日 | 卡塔尔公开赛 | 硬地 | 纳达尔 | 6-1/6-2 |
61 | 2016年 | 01月31日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 穆雷 | 6-1/7-5/7-6 |
62 | 2016年 | 03月21日 | 印第安维尔斯大师赛 | 硬地 | 拉奥尼奇 | 6-2/6-0 |
63 | 2016年 | 04月04日 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 锦织圭 | 6-3/6-3 |
64 | 2016年 | 05月09日 | 马德里大师赛 | 红土 | 穆雷 | 6-2/3-6/6-3 |
65 | 2016年 | 06月05日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 穆雷 | 3-6/6-1/6-2/6-4 |
66 | 2016年 | 08月01日 | 罗杰斯杯 | 硬地 | 锦织圭 | 6–3, 7–5 |
67 | 2017年 | 01月07日 | 卡塔尔公开赛 | 硬地 | 穆雷 | 6-3/5-7/6-4 |
68 | 2017年 | 07月01日 | 伊斯特本公开赛 | 草地 | 孟菲尔斯 | 6-3/6-4 |
69 | 2018年 | 07月16日 | 温布尔登网球锦标赛 | 草地 | 安德森 | 6-2/6-2/7-6 |
70 | 2018年 | 08月20日 | 辛辛那提大师赛 | 硬地 | 费德勒 | 6-4/6-4 |
71 | 2018年 | 09月10日 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 德尔波特罗 | 6-3/7-6/6-3 |
72 | 2018年 | 10月14日 | 上海大师赛 | 硬地 | 丘里奇 | 6-3/6-4 |
73 | 2019年 | 01月27日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 纳达尔 | 6-3/6-2/6-3 |
74 | 2019年 | 05月13日 | 马德里大师赛 | 红土 | 西西帕斯 | 6-3/6-4 |
75 | 2019年 | 07月14日 | 温布尔登网球锦标赛 | 草地 | 费德勒 | 7-6/1-6/7-6/4-6/13-12 |
76 | 2019年 | 10月06日 | 日本公开赛 | 硬地 | 米尔曼 | 6-3/6-2 |
77 | 2019年 | 11月03日 | 巴黎大师赛 | 室内硬地 | 沙波瓦诺夫 | 6-3/6-4 |
78 | 2020年 | 02月02日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 蒂姆 | 6-4/4-6/2-6/6-3/6-4 |
79 | 2020年 | 03月01日 | 迪拜公开赛 | 硬地 | 西西帕斯 | 6-3/6-4 |
80 | 2020年 | 08月30日 | 辛辛那提大师赛 | 硬地 | 拉奥尼奇 | 1-6/6-3/6-4 |
81 | 2020年 | 09月22日 | 罗马大师赛 | 红土 | 施瓦茨曼 | 7-5/6-3 |
82 | 2021年 | 02月21日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 丹尼尔-梅德韦杰夫 | 7-5/6-2/6-2 |
83 | 2021年 | 05月30日 | 贝尔格莱德红土赛 | 红土 | 莫尔坎 | 6-4/6-3 |
84 | 2021年 | 6月14日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 斯特凡诺斯-齐齐帕斯 | 6-7/2-6/6-3/6-2/6-4 |
85 | 2021年 | 07月12日 | 温布尔登网球锦标赛 | 草地 | 马泰奥-贝雷蒂尼 | 6-7/6-4/6-4/6-3 |
86 | 2021年 | 11月08日 | 巴黎大师赛 | 硬地 | 丹尼尔-梅德韦杰夫 | 4-6/6-3/6-3 |
87 | 2022年 | 05月15日 | 罗马大师赛 | 红土 | 斯特凡诺斯-齐齐帕斯 | 6-0/7-6 |
88 | 2022年 | 07月11日 | 温布尔登网球锦标赛 | 草地 | 尼克-克耶高斯 | 4-6/6-3/6-4/7-6 |
89 | 2022年 | 10月03日 | 特拉维夫公开赛 | 硬地 | 西里奇 | 6-3/6-4 |
90 | 2022年 | 10月09日 | 阿斯塔纳公开赛 | 硬地 | 西西帕斯 | 6-3/6-4 |
91 | 2022年 | 11月21日 | ATP年终总决赛 | 硬地 | 卡斯珀-鲁德 | 7-5/6-3 |
3、ATP纪录
时间跨度 | 纪录 | 共同保持者 |
2007法网—2008澳网 | 四大满贯中全部打进过四强的最年轻球员(20岁零250天) | 独自保持 |
2007法网—2008澳网 | 连续打进四大满贯四强的最年轻球员(20岁零250天) | 独自保持 |
2012 | 耗时最长的大满贯单打决赛(澳网,5小时53分钟) | 纳达尔 |
2011—2013 2019—2021 | 澳网三连冠 | 独自保持 |
2011—2013 | 连续三年打入澳网决赛 | 维兰德 伦德尔 |
2008, 2011—2013,2015,2016,2019,2020,2021 | 公开赛时代九度夺得澳网男单冠军 | 独自保持 |
2012 | 耗时最长的美网决赛(4小时54分钟) | 穆雷 伦德尔 维兰德 |
2012 | 比分最高的美网抢七(10-12) | 穆雷 |
2011 | 包揽开年硬地赛季三大赛桂冠(澳网,印第安维尔斯,迈阿密) | 桑普拉斯 费德勒 |
2011 | 单赛季中获得年终总决赛资格耗时最短记录(18周零6天) | 独自保持 |
2015 | 单赛季6夺大师系列赛冠军 | 独自保持 |
2015 | 单赛季8次打入大师系列赛决赛 | 独自保持 |
2011 | 连夺三项大师系列赛桂冠 | 纳达尔 |
2011 | 31场大师系列赛连胜 | 独自保持 |
2007—2012 | 在8站不同的大师系列赛中夺冠 | 独自保持 |
2007—2012 | 在9站大师系列赛中全部打入过决赛 | 费德勒 纳达尔 |
2011, 2014—2016 | 四次在北美春季两站硬地大师赛背靠背夺魁(印第安威尔斯,迈阿密) | 独自保持 |
2007 | 完成在一项赛事晋级过程中接连打败世界前三这一壮举的最年轻球员 | 独自保持 |
2007, 2012 | 两次以不失一盘的战绩赢得迈阿密大师赛冠军 | 独自保持 |
2009 | 耗时最长的非长盘制三盘两胜比赛 | 纳达尔 |
2011 | 对时任世界第一取得决赛5连胜(注) | 独自保持 |
2007—2010 | 连续四年年终世界排名第三 | 康纳斯 |
2012—2015 | ATP年终总决赛四连冠 | 独自保持 |
2007—2021 | 拥有大师赛冠军数量最多的球员(37个) | 独自保持 |
2015—2016 | 连续夺得四项大满贯冠军(2015年温网,美网,2016年澳网,法网) | 拉沃尔 |
2015—2016 | 公开赛时代大满贯连胜场数最多(30场,2015温网,2015美网,2016澳网,2016法网,2016温网) | 独自保持 |
2007—2018 | 自1990年ATP设立大师赛以来,集齐全部男子9站大师系列赛的冠军(印第安维尔斯,迈阿密,蒙特卡洛,马德里,罗马,罗杰斯杯,辛辛那提,上海,巴黎),达成“金大师”伟业 | 独自保持 |
2011-2012,2014-2015,2018,2020-2021 | 七次年终排名第一 | 独自保持 |
有话要说...