讯 北京时间2023年1月8日,英格兰足总杯完成了2022/23赛季的第四轮的抽签。32支球队,16场对决,都将在2023年1月28日期间进行。与此同时,还有几支球队因第三轮言和,将在2023年1月18日进行重赛。
英格兰足总杯(FA Cup)是英格拉曆史最悠久的足球比赛,英格兰的各级别足球俱乐部将进行一对一的淘汰赛来竞夺晋级资格。这项赛事没有设立种子球队,对阵和主客场完全由抽签决定。英格兰足总杯的半决赛及决赛在伦敦的温布利球场举行。
2022/23英格拉足总杯杯赛程表
2022-2023英格蘭足總杯賽程表 | |||||
第一輪 | |||||
日期 | 時間 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022-11-05 | 03:45 | 謝菲爾德星期三 | 2-0 | 莫克姆 | |
03:55 | 赫裏福德 | 1-3 | 樸茨茅斯 | ||
20:00 | 南希爾茲 | 0-2 | 森林綠 | ||
20:30 | 布拉德福德市 | 0-1 | 哈羅蓋特 | ||
22:00 | 博爾頓 | 1-2 | 巴恩斯利 | ||
23:00 | 威康 | 0-2 | 沃爾索爾 | ||
韋茅斯 | 1-1 | AFC溫布爾登 | |||
薩頓 | 0-2 | 法恩伯勒 | |||
斯托克波特 | 4-0 | 史雲頓 | |||
索利赫爾摩亞 | 2-2 | 哈特普爾 | |||
什魯斯伯裏 | 2-1 | 約克市 | |||
維爾港 | 2-3 | 埃克塞特 | |||
彼得伯勒 | 0-0 | 索爾福德 | |||
紐波特 | 2-0 | 科爾切斯特 | |||
MK唐斯 | 6-0 | 湯頓 | |||
梅登黑德 | 0-1 | 達根漢姆和雷德布裏奇 | |||
格裏姆斯比 | 5-1 | 普利茅斯 | |||
蓋茨黑德 | 2-3 | 斯特文尼奇 | |||
弗利特伍德 | 3-1 | 牛津城 | |||
艾貝斯費特聯 | 2-1 | 哈利法克斯 | |||
23:00 | 唐卡斯特 | 0-1 | 金斯林恩 | ||
克魯 | 1-0 | 萊頓東方 | |||
克勞利 | 1-4 | 阿克靈頓 | |||
奇彭納姆 | 1-0 | 林肯 | |||
切斯特菲爾德 | 1-0 | 北安普頓 | |||
切爾滕納姆 | 1-2 | 阿爾維徹奇 | |||
查爾頓 | 4-1 | 科爾維爾 | |||
卡萊爾 | 2-1 | 特蘭米爾 | |||
巴克斯頓 | 2-0 | 梅瑟鎮 | |||
伯頓 | 2-0 | 李約瑟市場 | |||
布裏斯托流浪者队 | 1-0 | 羅奇代爾 | |||
博勒姆伍德 | 3-1 | 伊斯特利 | |||
巴羅 | 0-1 | 曼斯菲爾德 | |||
巴尼特 | 1-1 | 切姆斯福德 | |||
菲爾德 | 1-1 | 吉林厄姆 | |||
2022-11-06 | 20:30 | 雷克瑟姆 | 3-0 | 奧爾德姆 | |
22:00 | 寇鬆阿什頓 | 0-0 | 劍橋聯队 | ||
23:00 | 托基 | 2-2 | 德比郡 | ||
2022-11-08 | 03:45 | 布拉克內爾 | 0-3 | 伊普斯維奇 | |
2022-11-15 | 03:30 | 切姆斯福德 | 0-1 | 巴尼特 | |
2022-11-16 | 03:45 | 哈特普爾 | 1-1(點球4:3) | 索利赫爾摩亞 | |
吉林厄姆 | 1-0 | 菲爾德 | |||
德比郡 | 5-0 | 托基 | |||
劍橋聯队 | 0-0(點球4:2) | 寇鬆阿什頓 | |||
AFC溫布爾登 | 3-1 | 韋茅斯 | |||
2022-11-17 | 03:45 | 沃金 | 1-2 | 牛津聯队 | |
索爾福德 | 0-3 | 彼得伯勒 | |||
第二輪 | |||||
日期 | 時間 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2022-11-26 | 20:45 | 金斯林恩 | 0-3 | 斯特文尼奇 | |
23:00 | 沃爾索爾 | 2-1 | 卡萊爾 | ||
什魯斯伯裏 | 3-1 | 彼得伯勒 | |||
謝菲爾德星期三 | 2-1 | 曼斯菲爾德 | |||
樸茨茅斯 | 3-2 | MK唐斯 | |||
牛津聯队 | 4-1 | 埃克塞特 | |||
哈特普爾 | 3-1 | 哈羅蓋特 | |||
森林綠 | 2-1 | 阿爾維徹奇 | |||
查爾頓 | 2-2 | 斯托克波特 | |||
劍橋聯队 | 1-2 | 格裏姆斯比 | |||
巴恩斯利 | 3-0 | 克魯 | |||
亞足聯溫網 | 0-2 | 切斯特菲爾德 | |||
阿克靈頓 | 1-0 | 巴尼特 | |||
23:15 | 雷克瑟姆 | 4-1 | 法恩伯勒 | ||
2022-11-27 | 01:00 | 達根漢姆和雷德布裏奇 | 1-1 | 吉林厄姆 | |
20:30 | 艾貝斯費特聯 | 0-1 | 弗利特伍德 | ||
22:00 | 伯頓 | 6-1 | 奇彭納姆 | ||
布裏斯托流浪者 | 0-2 | 博勒姆伍德 | |||
23:15 | 紐波特 | 1-2 | 德比郡 | ||
2022-11-28 | 01:00 | 伊普斯維奇 | 4-0 | 巴克斯頓 | |
2022-12-08 | 03:45 | 斯托克波特 | 3-1 | 查爾頓 | |
2022-12-09 | 03:15 | 吉林厄姆 | 3-2 | 達根漢姆和雷德布裏奇 | |
第三輪(64強) | |||||
日期 | 時間 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023-01-07 | 04:00 | 曼聯 | 3-1 | 埃弗頓 | |
20:30 | 水晶宮 | 1-2 | 南安普頓 | ||
綠色森林流浪 | 延期 | 伯明翰 | |||
吉靈漢姆 | 0-1 | 萊斯特城 | |||
普雷斯頓 | 3-1 | 哈德斯菲爾德 | |||
雷丁 | 2-0 | 沃特福德 | |||
托特納姆熱刺 | 1-0 | 樸茨茅斯 | |||
23:00 | 布萊克浦 | 4-1 | 諾丁漢森林 | ||
博勒姆伍德 | 1-1 | 阿克靈頓 | |||
伯恩茅斯 | 2-4 | 伯恩利 | |||
切斯特菲爾德 | 3-3 | 西布朗 | |||
弗裏特伍德 | 2-1 | 女王公園巡遊者 | |||
赫爾城 | 0-2 | 富勒姆 | |||
伊普斯維奇 | 4-1 | 羅瑟漢姆 | |||
米德爾斯堡 | 1-5 | 布萊頓 | |||
米爾沃爾 | 0-2 | 謝菲聯 | |||
什魯斯伯裏 | 1-2 | 桑德蘭 | |||
2023-01-08 | 01:30 | 布倫特福德 | 0-1 | 西漢姆 | |
考文垂 | 3-4 | 雷克瑟姆 | |||
格林斯比 | 1-0 | 伯頓 | |||
盧頓 | 1-1 | 維岡競技 | |||
02:00 | 謝菲爾德星期三 | 2-1 | 紐卡斯爾 | ||
04:00 | 利物浦 | 2-2 | 狼队 | ||
20:30 | 布裏斯托爾 | 1-1 | 斯旺西 | ||
德比郡 | 3-0 | 巴恩斯利 | |||
22:00 | 卡迪夫城 | 2-2 | 利茲聯 | ||
哈特爾浦 | 0-3 | 斯托克城 | |||
諾維奇 | 0-1 | 布萊克本 | |||
斯托克波特 | 1-2 | 沃爾索爾 | |||
2023-01-09 | 00:30 | 阿斯頓維拉 | 1-2 | 斯特文尼奇 | |
曼城 | 4-0 | 切爾西 | 戰報 | ||
2023-01-10 | 04:00 | 牛津聯 | 阿森納 | 戰報 | |
第三輪重賽 | |||||
日期 | 時間 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023-01-18 | 03:45 | 西布朗 | 4-0 | 切斯特菲爾德 | |
綠色森林流浪 | 1-2 | 伯明翰 | |||
斯旺西 | 1-2 | 布裏斯托爾 | |||
狼队 | 0-1 | 利物浦 | 戰報 | ||
2023-01-19 | 03:45 | 利茲聯 | 5-2 | 卡迪夫城 | |
2023-01-25 | 03:45 | 阿克靈頓 | vs | 博勒姆伍德 | |
第四輪(32強) | |||||
日期 | 時間 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023-01-28 | 04:00 | 曼城 | vs | 阿森納 | |
20:30 | 沃爾索爾 | vs | 萊斯特城 | ||
23:00 | 謝菲爾德星期三 | vs | 弗裏特伍德 | ||
布萊克本 | vs | 伯明翰 | |||
南安普頓 | vs | 布萊克浦 | |||
伊普斯維奇 | vs | 伯恩利 | |||
布裏斯托爾 | vs | 西布朗 | |||
盧頓 | vs | 格林斯比 | |||
vs | 利茲聯 | ||||
富勒姆 | vs | 桑德蘭 | |||
2023-01-29 | 02:00 | 普雷斯頓 | vs | 托特納姆熱刺 | |
04:00 | 曼聯 | vs | 雷丁 | ||
21:30 | 布萊頓 | vs | 利物浦 | ||
22:00 | 斯托克城 | vs | 斯特文尼奇 | ||
2023-01-30 | 00:30 | 雷克瑟姆 | vs | 謝菲爾德聯 | |
2023-01-31 | 03:45 | 德比郡 | vs | 西漢姆 |
有话要说...